
tỷ lệ nhà cái Anh: 12752_12783 | tỷ lệ nhà cái Anh: (kg/h) | 750 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 2,500 | 3,000 | 4,000 | 5,000 | 6,000 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รุ่น | ||||||||||||
0,98MPa | 99% | WF-GEX | 〇 | 〇 | ||||||||
if-j | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||
96% | KF-A | 〇 | 〇 | |||||||||
98% | KF-A | 〇 | 〇 | |||||||||
WF-GEX | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
if-j | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||
IF-C | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
1.56MPA | 99% | if-j | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
98% | if-j | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
IF-C | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
LPG | 0,98MPa | 96% | KF-A | 〇 | 〇 | |||||||
98% | KF-A | 〇 | 〇 | |||||||||
IF-C | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
1.56MPA | IF-C | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
0,98MPa | 95% | KF-A | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
IF-C | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
1.56MPA | IF-C | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |

เครื่องทำความเย็นแบบดูดซึมชนิดเผาไหม้โดยตรง/ชนิดใช้ไอน้ำ
26305_26337

tỷ lệ nhà cái Anh: 33079_33111 | tỷ lệ nhà cái Anh: 33079_33111