Nhận được 4 đơn đặt hàng liên tiếp cho công việc cải tiến tỷ lệ nhà cái bị cốt lõi cho các cơ sở xử lý chất thải ~ Giảm CO2 nhờ kéo dài tuổi thọ của cơ sở và tiết kiệm năng lượng2Góp phần giảm thiểu~
13 tháng 1 năm 2022
Kawasaki Heavy Industries là2021Trong năm tài chính 2017, chúng tôi đã nhận được đơn đặt hàng cải tiến tỷ lệ nhà cái bị cơ bản cho các cơ sở xử lý rác thải từ Thành phố Saitama, Thành phố Hirakata, Thành phố Koriyama và Hiệp hội các vấn đề hành chính khu vực Sakaide và Utazu Số lượng đơn hàng là tổng số tiền của 4 đơn hàng261tỷ2390Sẽ là 10000 yên (bao gồm thuế tiêu dùng)
Công việc sau xây dựng như cập nhật tỷ lệ nhà cái bị đốt và tỷ lệ nhà cái bị vận chuyển (các loại băng tải) tại mỗi cơ sở15Bằng cách kéo dài tuổi thọ tỷ lệ nhà cái cơ sở thêm hơn 20 năm và áp dụng các công nghệ tiết kiệm năng lượng như cải thiện hiệu suất tỷ lệ nhà cái hệ thống đốt và hệ thống hơi nước cũng như sử dụng động cơ điện hiệu suất caoCO2Bằng cách giảm lượng khí thải, chúng tôi góp phần cải thiện hoạt động tỷ lệ nhà cái các cơ sở xử lý chất thải, vốn là cơ sở hạ tầng xã hội quan trọng
Trong khi nhu cầu kéo dài tuổi thọ tỷ lệ nhà cái các cơ sở xử lý chất thải ngày càng tăng qua từng năm, công ty chúng tôi sử dụng công nghệ tiên tiến và kinh nghiệm sâu rộng để hiện thực hóa việc xử lý chất thải an toàn và đảm bảo cũng như một xã hội bền vững bằng cách giảm chi phí vòng đời thông qua công việc cải tiến cơ sở cốt lõi, nâng cao hiệu suất phát điện và tiết kiệm năng lượng
■Tổng quan về doanh nghiệp
Tên doanh nghiệp | : | Công việc cải tiến tỷ lệ nhà cái bị cốt lõi của Trung tâm sạch thành phố Saitama Osaki | ||
Người đặt hàng | : | Thành phố Saitama | ||
Người đặt hàng | : | Kawasaki Heavy Industries, Ltd | ||
Địa điểm xây dựng | : | Oaza Osaki, Phường Midori, Thành phố Saitama, Tỉnh Saitama317Địa chỉ đường phố | ||
Tổng quan về tỷ lệ nhà cái bị | : | Cơ sở đốt rác | 450t/ngày(150t/24h×3Lò nung, loại lò đốt) | |
Cơ sở xử lý rác cồng kềnh | 50t/5h | |||
Máy phát điện tua bin hơi nước | 7300kW ×1cơ sở | |||
Ngày giao hợp đồng | : | 20257Tháng30ngày | ||
Chi tiết công trình chính | : | Tăng sản lượng điện bằng cách bổ sung bình ngưng hơi áp suất thấp (loại bỏ bình ngưng hơi áp suất cao), thay nhiên liệu (dầu hỏa → khí thành phố), giảm lượng khí thải bằng cách cải thiện quá trình đốt cháy, tăng sản lượng điện bằng cách sử dụng chất xúc tác nhiệt độ thấp, cập nhật máy nghiền quay và băng tải (cơ sở xử lý chất thải cồng kềnh) | ||
CO2Tỷ lệ giảm | : | Cơ sở đốt rác 5% trở lên, cơ sở xử lý rác thải cồng kềnh 3% trở lên |
■Tổng quan về doanh nghiệp
Tên doanh nghiệp | : | Xây dựng giai đoạn 1 của Nhà máy đốt Tobu (dự án cải tiến tỷ lệ nhà cái bị cốt lõi) | ||
Người đặt hàng | : | Thành phố Hirakata | ||
Nhà thầu | : | Kawasaki Heavy Industries, Ltd | ||
Địa điểm xây dựng | : | Oaza Sonenji, Thành phố Hirakata, Tỉnh Osaka2949Địa chỉ đường phố | ||
Tổng quan về tỷ lệ nhà cái bị | : | Cơ sở đốt rác | 240t/ngày(120t/24h ×2lò nung, loại lò đốt) | |
Máy phát điện tua bin hơi nước | 4500kW ×1cơ sở | |||
Ngày giao hợp đồng | : | 202512Tháng31ngày | ||
Chi tiết công trình chính | : | Tối ưu hóa tỷ lệ nhà cái bị loại bỏ tro do ngừng hoạt động lò nung tro Giảm lượng khí thải bằng cách cải thiện quá trình đốt cháy (đầu ra tỷ lệ nhà cái lò)O2Lắp đặt đồng hồ đo, vv) |
||
CO2Tỷ lệ giảm | : | 3% trở lên |
■Tổng quan về doanh nghiệp
Tên doanh nghiệp | : | Trung tâm xúc tiến tái chế Trung tâm sạch Fukuyama thành phố Koriyama Công việc cải tiến tỷ lệ nhà cái bị cốt lõi | ||
Người đặt hàng | : | Thành phố Koriyama | ||
Người đặt hàng | : | Kawasaki Heavy Industries, Ltd | ||
Địa điểm xây dựng | : | Fukuhara Kitahatachi, Fukuyama-cho, Thành phố Koriyama, Tỉnh Fukushima | ||
Tổng quan về tỷ lệ nhà cái bị | : | Cơ sở xử lý rác cồng kềnh | 80t/5h | |
Trung tâm tái chế | 35t/5h | |||
Ngày giao hợp đồng | : | 20233Tháng17ngày | ||
Chi tiết công trình chính | : | Đổi mới máy nghiền quay, máy ép kim loại, động cơ điện băng tải | ||
CO2Tỷ lệ giảm | : | 3% trở lên |
■Tổng quan về doanh nghiệp
Tên doanh nghiệp | : | Công trình cải tiến tỷ lệ nhà cái bị cốt lõi của Trung tâm Môi trường Kadoyama | ||
Người đặt hàng | : | Sakaide, Hiệp hội các vấn đề hành chính khu vực rộng Utazu | ||
Người đặt hàng | : | Kawasaki Heavy Industries, Ltd | ||
Địa điểm xây dựng | : | Nihama-cho, Thành phố Sakaide, Tỉnh Kagawa6số51vấn đề | ||
Tổng quan về tỷ lệ nhà cái bị | : | Cơ sở đốt rác | 165t/ngày(82.5t/24h ×2Lò nung, loại lò đốt) | |
Ngày giao hợp đồng | : | 20243Tháng31ngày | ||
Chi tiết công trình chính | : | Giảm lượng khí thải bằng cách cải thiện quá trình đốt cháy (cải thiện lò đốt và bộ sấy sơ bộ không khí), cập nhật ống khói, cập nhật cần cẩu rác, cập nhật cần cẩu tro, cập nhật tỷ lệ nhà cái bị xử lý nước thải | ||
CO2Tỷ lệ giảm | : | 3% trở lên |