tỷ lệ kèo nhà cáiKinki
Hồ sơ phân phối tỷ lệ kèo nhà cái bị thông gió đường hầm

Đường hầm Takadayama
tên đường hầm | Đường hầm Takadayama | |
---|---|---|
Tên tuyến | Đường cao tốc Kinki | |
Vị trí | tỉnh Wakayama | |
đích giao hàng | Tập đoàn công cộng trên đường cao tốc Nhật Bản | |
hoàn thành năm | 2003 | |
Chiều dài đường hầm (M) | 1710 | |
Phương pháp tỷ lệ kèo nhà cái gió | Loại lưu lượng dọc | |
Cần quạt máy bay | ||
Model | JF-1250x | JF-1000X |
Calibre (mm) | 1250 | 1030 |
Tốc độ gió xả (M/s) | 35 | 35 |
OUTPUT (KW) | 50 | 33 |
Tiếng ồn DB (A) | 95 | 95 |
Số đơn vị (đơn vị) | 2 | 1 |

Đường hầm Higashii Iwashiro
tên đường hầm | Đường hầm Higashii |
---|---|
Tên tuyến | Đường cao tốc Kinki |
Vị trí | Tỉnh Wakayama |
đích giao hàng | Tập đoàn đường cao tốc Nhật Bản |
hoàn thành năm | 2003 |
chiều dài đường hầm (m) | 979 |
Phương pháp tỷ lệ kèo nhà cái gió | Loại lưu lượng dọc |
Cần quạt Jet | |
model | JF-1250X |
Calibre (mm) | 1250 |
Tốc độ gió xả (M/s) | 35 |
OUTPUT (KW) | 50 |
Tiếng ồn DB (A) | 95 |
Số đơn vị (đơn vị) | 1 |
Đường hầm Kinoshita
tên đường hầm | Đường hầm Kinoshita |
---|---|
tên tuyến | Đường cao tốc Kinki |
Vị trí | Tỉnh Kyoto |
đích giao hàng | Tập đoàn đường cao tốc Nhật Bản |
hoàn thành năm | 1997 |
chiều dài đường hầm (m) | 981 |
Phương pháp tỷ lệ kèo nhà cái gió | Lưu lượng dọc |
Cần quạt Jet | |
model | JF-1250 |
Calibre (mm) | 1250 |
Tốc độ gió xả (M/s) | 30 |
OUTPUT (KW) | 37 |
tiếng ồn db (a) | 95 |
Số đơn vị (đơn vị) | 2 |
Đường hầm Goseyama
Tên đường hầm | Đường hầm Goseyama |
---|---|
tên tuyến đường | Tuyến đường quốc gia 27 |
Vị trí | tỉnh Fukui |
đích giao hàng | Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao tỷ lệ kèo nhà cái vận tải và Du lịch, Phát triển khu vực Kinki |
hoàn thành năm | 1992 |
Chiều dài đường hầm (M) | 605 |
Phương pháp tỷ lệ kèo nhà cái gió | Lưu lượng dọc |
Cần quạt máy bay | |
model | JF-400 |
Calibre (mm) | 400 |
Tốc độ gió xả (M/s) | 30 |
OUTPUT (KW) | 2.2×2 |
Tiếng ồn DB (A) | 85 |
Số đơn vị (đơn vị) | 15 |
Đường hầm Mariyama
Tên đường hầm | Đường hầm Mariyama |
---|---|
Tên tuyến | Tuyến đường quốc gia 8 |
Vị trí | tỉnh Fukui |
đích giao hàng | Bộ đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao tỷ lệ kèo nhà cái vận tải và Du lịch, Phát triển khu vực Kinki |
hoàn thành năm | 1973 (cập nhật 1999, 2001) |
chiều dài đường hầm (m) | 623 |
Phương pháp tỷ lệ kèo nhà cái gió | Loại lưu lượng dọc |
Cần quạt Jet | |
model | JF-600 |
Calibre (mm) | 630 |
Tốc độ gió xả (M/s) | 30 |
OUTPUT (KW) | 9.5 |
tiếng ồn db (a) | 90 |
Số đơn vị (đơn vị) | 7 |
Đường hầm Fujigasaki
tên đường hầm | Đường hầm Fujigasaki |
---|---|
Tên tuyến | Tuyến đường quốc gia 8 Shiotsu Bypass |
Vị trí | Tỉnh Shiga |
đích giao hàng | Bộ đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao tỷ lệ kèo nhà cái vận tải và Du lịch, Phát triển khu vực Kinki |
hoàn thành năm | 1996 |
chiều dài đường hầm (m) | 980 |
Phương pháp tỷ lệ kèo nhà cái gió | Loại lưu lượng dọc |
Cần quạt Jet | |
model | JF-1250 |
Calibre (mm) | 1250 |
Tốc độ gió xả (M/s) | 30 |
OUTPUT (KW) | 37 |
tiếng ồn db (a) | 95 |
Số đơn vị (đơn vị) | 6 |
Đường hầm Shizugatake
Tên đường hầm | Đường hầm Shizugatake |
---|---|
tên tuyến đường | Tuyến đường quốc gia 8 |
Vị trí | Tỉnh Shiga |
đích giao hàng | Bộ đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao tỷ lệ kèo nhà cái vận tải và Du lịch, Phát triển khu vực Kinki |
hoàn thành năm | 1972 |
chiều dài đường hầm (m) | 850 |
Phương pháp tỷ lệ kèo nhà cái gió | Phương pháp luồng không khí bán bên dưới trục một phía |
Quạt lưu lượng trục lớn | |
model | Bên ngoài chuyển đổi cực dọc |
Calibre (mm) | 2200 |
luồng không khí (M3/s) | 60 |
Áp suất gió (PA) | 1029 |
OUTPUT (KW) | 95 |
Số đơn vị (đơn vị) | 2 |
đường hầm UJI
Tên đường hầm | đường hầm UJI | |
---|---|---|
Tên tuyến | Bỏ qua Kyomag từ | |
Vị trí | tỉnh Kyoto | |
đích giao hàng | Tập đoàn đường cao tốc Nhật Bản | |
hoàn thành năm | 1988 | |
chiều dài đường hầm (m) | 4304 | |
Phương pháp tỷ lệ kèo nhà cái gió | Loại dòng chảy dọc với nguồn cấp dữ liệu trục và bộ thu bụi điện | |
Cần quạt lưu lượng trục lớn | ||
model | Nội thất động cơ biến ngang | |
Calibre (mm) | 3550 | 3750 |
luồng không khí (M3/s) | 218.5 | 218.5 |
Áp lực gió (PA) | 155 | 75 |
OUTPUT (KW) | 1519 | 735 |
Số đơn vị (đơn vị) | 505 | 245 |
Đường hầm Kasagi
Tên đường hầm | Đường hầm Kasagi |
---|---|
Tên tuyến | Tuyến đường quốc gia 163 |
Vị trí | tỉnh Kyoto |
đích giao hàng | tỉnh Kyoto |
hoàn thành năm | 1979 |
chiều dài đường hầm (m) | 742 |
Phương pháp tỷ lệ kèo nhà cái gió | Lưu lượng dọc |
Cần quạt Jet | |
model | JF-680 |
Calibre (mm) | 680 |
Tốc độ gió xả (M/s) | 30 |
OUTPUT (KW) | 11 |
tiếng ồn db (a) | 95 |
Số đơn vị (đơn vị) | 4 |
đường hầm Kiyotaki
tên đường hầm | Đường hầm Kiyotaki |
---|---|
tên tuyến đường | Tuyến đường quốc gia 163 |
Vị trí | Tỉnh Osaka |
đích giao hàng | Bộ đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao tỷ lệ kèo nhà cái vận tải và Du lịch, Phát triển khu vực Kinki |
hoàn thành năm | 1990 |
chiều dài đường hầm (m) | 1116 |
Phương pháp tỷ lệ kèo nhà cái gió | Lưu lượng dọc |
Cần quạt Jet | |
model | JF-1500 |
Calibre (mm) | 1530 |
Tốc độ gió xả (M/s) | 30 |
OUTPUT (KW) | 55 |
tiếng ồn db (a) | 95 |
Số đơn vị (đơn vị) | 6 |