tỷ lệ nhà cáiChubu
Hồ sơ phân phối tỷ lệ nhà cái bị thông gió đường hầm

Đường hầm Okurayama
tên đường hầm | Đường hầm Okurayama |
---|---|
tên tuyến đường | Gifu Mino Line |
Vị trí | Tỉnh Gifu |
điểm đến giao hàng | Tập đoàn công cộng theo quy mô của Gifu |
hoàn thành năm | 2001 |
chiều dài đường hầm (M) | 940 |
Phương pháp tỷ lệ nhà cái gió | Loại lưu lượng thẳng đứng |
Cần quạt máy bay | |
model | JF-600 |
Calibre (mm) | 630 |
Tốc độ gió xả (M/s) | 30 |
OUTPUT (KW) | 9.5 |
Tiếng ồn DB (A) | 90 |
Số đơn vị (đơn vị) | 6 |
Đường hầm thiên nga
tên đường hầm | Đường hầm thiên nga |
---|---|
Tên tuyến | Đường cao tốc Tokai Hokuriku |
Vị trí | Tỉnh gifu |
đích giao hàng | Tập đoàn đường cao tốc Nhật Bản |
hoàn thành năm | 1999 |
chiều dài đường hầm (m) | 529 |
Phương pháp tỷ lệ nhà cái gió | Loại lưu lượng thẳng đứng |
Cần quạt Jet | |
model | JF-1000 |
Calibre (mm) | 1030 |
Tốc độ gió xả (M/s) | 30 |
OUTPUT (KW) | 25 |
Tiếng ồn DB (A) | 95 |
Số đơn vị (đơn vị) | 2 |
Đường hầm Takawashi
Tên đường hầm | Đường hầm Takawashi |
---|---|
tên tuyến | Đường cao tốc Tokai Hokuriku |
Vị trí | Tỉnh Gifu |
đích giao hàng | Tập đoàn công cộng trên đường cao tốc Nhật Bản |
hoàn thành năm | 1999 |
chiều dài đường hầm (m) | 1642 |
Phương pháp tỷ lệ nhà cái gió | Lưu lượng dọc |
Cần quạt máy bay | |
model | JF-1500 |
Calibre (mm) | 1530 |
Tốc độ gió xả (M/s) | 30 |
OUTPUT (KW) | 50 |
Tiếng ồn DB (A) | 95 |
Số đơn vị (đơn vị) | 2 |
Đường hầm Ikemoto
Tên đường hầm | Đường hầm Ikemoto | |
---|---|---|
tên tuyến | Đường cao tốc Tokai Hokuriku | |
Vị trí | Tỉnh Gifu | |
đích giao hàng | Nexco Central Nhật Bản | |
hoàn thành năm | 2007 | |
Chiều dài đường hầm (M) | 1769 | |
Phương pháp tỷ lệ nhà cái gió | Loại lưu lượng dọc | |
Cần quạt Jet | ||
model | JFX-1250 | JFX-1000 |
Calibre (mm) | 1250 | 1030 |
Tốc độ gió xả (M/s) | 35 | 35 |
OUTPUT (KW) | 50 | 33 |
Tiếng ồn DB (A) | 95 | 95 |
Số đơn vị (đơn vị) | 1 | 1 |
Đường hầm nhà
tên đường hầm | Đường hầm nhà |
---|---|
tên tuyến | Đường cao tốc Tokai Hokuriku |
Vị trí | Tỉnh Gifu |
đích giao hàng | Nexco Central Nhật Bản |
hoàn thành năm | 2007 |
chiều dài đường hầm (m) | 1562.8 |
Phương pháp tỷ lệ nhà cái gió | Loại lưu lượng thẳng đứng |
Cần quạt Jet | |
model | JFX-1000 |
Calibre (mm) | 1030 |
Tốc độ gió xả (M/s) | 35 |
OUTPUT (KW) | 33 |
Tiếng ồn DB (A) | 95 |
Số đơn vị (đơn vị) | 2 |
Đường hầm Genpei
tên đường hầm | Đường hầm Genpei |
---|---|
Tên tuyến đường | Tuyến đường quốc gia chung 8 Oyabe Bypass |
Vị trí | Tỉnh Toyama |
đích giao hàng | |
hoàn thành năm | 1993 |
Chiều dài đường hầm (M) | 817 |
Phương pháp tỷ lệ nhà cái gió | Lưu lượng dọc |
Cần quạt Jet | |
model | JF-1250 |
Calibre (mm) | 1250 |
Tốc độ gió xả (M/s) | 30 |
OUTPUT (KW) | 37 |
Tiếng ồn DB (A) | 95 |
Số đơn vị (đơn vị) | 3 |
Đường hầm Iratani
tên đường hầm | Đường hầm Iratani |
---|---|
Tên tuyến | Đường cao tốc Tokai Hokuriku |
Vị trí | Tỉnh Gifu |
đích giao hàng | Nexco Central Nhật Bản |
hoàn thành năm | 2007 |
Chiều dài đường hầm (M) | 1529.8 |
Phương pháp tỷ lệ nhà cái gió | Lưu lượng dọc |
Cần quạt Jet | |
model | JFX-1000 |
Calibre (mm) | 1030 |
Tốc độ gió xả (M/s) | 35 |
OUTPUT (KW) | 33 |
Tiếng ồn DB (A) | 95 |
Số đơn vị (đơn vị) | 2 |
Đường hầm iizuna
tên đường hầm | Đường hầm iizuna |
---|---|
Tên tuyến | Đường chung Iizuna Kogen Asakawa Line |
Vị trí | tỉnh Nagano |
đích giao hàng | tỉnh Nagano |
hoàn thành năm | 1996 |
Chiều dài đường hầm (M) | 1006 |
Phương pháp tỷ lệ nhà cái gió | Lưu lượng dọc |
Cần quạt Jet | |
model | JF-600 |
Calibre (mm) | 630 |
Tốc độ gió xả (M/s) | 30 |
OUTPUT (KW) | 9.5 |
Tiếng ồn DB (A) | 90 |
Số đơn vị (đơn vị) | 4 |
Đường hầm Nagae
tên đường hầm | Đường hầm Nagae | |
---|---|---|
tên tuyến | dòng Joetsu trên đường cao tốc Kanetsu | |
Vị trí | tỉnh Nagano | |
đích giao hàng | Tập đoàn đường cao tốc Nhật Bản | |
hoàn thành năm | 1997 | |
chiều dài đường hầm (m) | 1020 | |
Phương pháp tỷ lệ nhà cái gió | Loại lưu lượng dọc | |
Cần quạt Jet | ||
model | JF-1500 | BF-1500 |
Calibre (mm) | 1530 | 1530 |
Tốc độ gió xả (M/s) | 30 | 30 |
OUTPUT (KW) | 55 | 50 |
Tiếng ồn DB (A) | 95 | 95 |
Số đơn vị (đơn vị) | 2 | 1 |
Đường hầm Kumasaka
Tên đường hầm | đường hầm Kumasaka | |
---|---|---|
Tên tuyến | dòng Joetsu trên đường cao tốc Kanetsu | |
Vị trí | Tỉnh Nagano | |
đích giao hàng | Tập đoàn công cộng trên đường cao tốc Nhật Bản | |
hoàn thành năm | 1997 | |
chiều dài đường hầm (m) | 811 | |
Phương pháp tỷ lệ nhà cái gió | Loại lưu lượng dọc | |
Cần quạt Jet | ||
model | JF-1500 | BF-1250 |
Calibre (mm) | 1530 | 1250 |
Tốc độ gió xả (M/s) | 30 | 30 |
OUTPUT (KW) | 55 | 30 |
tiếng ồn db (a) | 95 | 95 |
Số đơn vị (đơn vị) | 2 | 1 |
Đường hầm Kamiimai
tên đường hầm | Đường hầm Kamiimai | |
---|---|---|
Tên tuyến | dòng Joetsu trên đường cao tốc Kanetsu | |
Vị trí | tỉnh Nagano | |
đích giao hàng | Tập đoàn đường cao tốc Nhật Bản | |
Năm hoàn thành | 1997 | |
chiều dài đường hầm (m) | 691 | |
Phương pháp tỷ lệ nhà cái gió | Loại lưu lượng dọc | |
Cần quạt Jet | ||
model | JF-1250 | BF-1250 |
Calibre (mm) | 1250 | 1250 |
Tốc độ gió xả (M/s) | 30 | 30 |
OUTPUT (KW) | 37 | 30 |
Tiếng ồn DB (A) | 95 | 95 |
Số đơn vị (đơn vị) | 2 | 1 |
Đường hầm Hubei
tên đường hầm | Đường hầm Hubei |
---|---|
Tên tuyến | Tuyến đường quốc gia 142 |
Vị trí | tỉnh Nagano |
đích giao hàng | Tập đoàn công cộng trên đường cao tốc Nagano |
hoàn thành năm | 2002 |
Chiều dài đường hầm (M) | 2151 |
Phương pháp tỷ lệ nhà cái gió | Loại lưu lượng dọc tập trung |
Cần quạt lưu lượng trục lớn | |
model | Nội thất động cơ cực biến ngang |
Calibre (mm) | 2500 |
Airflow (M3/S) | 110 |
Áp suất gió (PA) | 1240 |
OUTPUT (KW) | 200 |
Số đơn vị (đơn vị) | 2 |
Đường hầm Sasago
Tên đường hầm | Đường hầm Sasago | |||
---|---|---|---|---|
Tên tuyến | Đường cao tốc Chuo | |||
Vị trí | Tỉnh Yamanashi | |||
đích giao hàng | Tập đoàn đường cao tốc Nhật Bản | |||
hoàn thành năm | 1977 | |||
Chiều dài đường hầm (M) | 4417 | |||
Phương pháp tỷ lệ nhà cái gió | Loại dòng chảy bên | |||
Cần quạt lưu lượng trục lớn | ||||
model | ||||
Calibre (mm) | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 |
luồng không khí (M3/s) | 174 | 174 | 202 | 202 |
Áp lực gió (PA) | 2352 | 2989 | 2450 | 3038 |
OUTPUT (KW) | 570 | 720 | 690 | 850 |
Số đơn vị (đơn vị) | 2 | 2 | 2 | 2 |
Đường hầm Kambara
tên đường hầm | Đường hầm Kambara |
---|---|
Tên tuyến | Đường cao tốc Tomei |
Vị trí | Tỉnh Shizuoka |
đích giao hàng | Tập đoàn đường cao tốc Nhật Bản |
hoàn thành năm | 1967 |
Chiều dài đường hầm (M) | 704/714 |
Phương pháp tỷ lệ nhà cái gió | Loại lưu lượng bán bên cho luồng không khí bên dưới trục lỗ đơn |
Cần quạt lưu lượng trục lớn | |
model | Bề ngoài chuyển đổi cực dọc |
Calibre (mm) | 2300 |
luồng không khí (M3/s) | 60 |
Áp suất gió (PA) | 735 |
OUTPUT (KW) | 70 |
Số đơn vị (đơn vị) | 6 |
Đường hầm đường Qingnai
Tên đường hầm | Đường hầm đường Qingnai |
---|---|
Tên tuyến | Tuyến đường quốc gia chung 256 |
Vị trí | Tỉnh Nagano |
đích giao hàng | Tỉnh Nagano |
hoàn thành năm | 2000 |
chiều dài đường hầm (m) | 1642 |
Phương pháp tỷ lệ nhà cái gió | Lưu lượng dọc |
Cần quạt Jet | |
model | JF-600 |
Calibre (mm) | 630 |
Tốc độ gió xả (M/s) | 30 |
OUTPUT (KW) | 9.5 |
Tiếng ồn DB (A) | 90 |
Số đơn vị (đơn vị) | 7 |
Đường hầm Akake
tên đường hầm | Đường hầm Akake (dòng UP) |
---|---|
tên tuyến | Đường cao tốc Chuo |
Vị trí | tỉnh Nagano |
đích giao hàng | Nexco Central Nhật Bản |
Năm hoàn thành | 2009 |
Chiều dài đường hầm (M) | 1942 |
Phương pháp tỷ lệ nhà cái gió | Lưu lượng dọc |
Cần quạt Jet | |
model | JFX-1250 |
Calibre (mm) | 1250 |
Tốc độ gió xả (M/s) | 35 |
OUTPUT (KW) | 50 |
tiếng ồn db (a) | 95 |
Số đơn vị (đơn vị) | 2 |
Đường hầm Shingoura
tên đường hầm | Đường hầm Shingoura |
---|---|
Tên tuyến đường | Đường truy cập cổng Koreura |
Vị trí | tỉnh Aichi |
đích giao hàng | Bộ đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao tỷ lệ nhà cái vận tải và Du lịch, Tái cấu trúc đất trung tâm |
hoàn thành năm | 2002 |
Chiều dài đường hầm (M) | 1140 |
Phương pháp tỷ lệ nhà cái gió | Loại lưu lượng dọc |
Cần quạt Jet | |
model | JF-600 |
Calibre (mm) | 630 |
Tốc độ gió xả (M/s) | 30 |
OUTPUT (KW) | 11 |
Tiếng ồn DB (A) | 90 |
Số đơn vị (đơn vị) | 3 |
Đường hầm dưới biển Kinura
tên đường hầm | Đường hầm dưới biển Kinura |
---|---|
tên tuyến | Đường truy cập cổng Koreura |
Vị trí | tỉnh Aichi |
đích giao hàng | Cục xây dựng cảng của Bộ Giao tỷ lệ nhà cái vận tải |
hoàn thành năm | 1972 |
chiều dài đường hầm (m) | 1019 |
Phương pháp tỷ lệ nhà cái gió | Phương pháp luồng không khí bán bên dưới mỏ |
Cần quạt lưu lượng trục lớn (bị loại bỏ năm 2002) | |
model | Bên ngoài chuyển đổi cực dọc |
Calibre (mm) | 2650 |
luồng không khí (M3/s) | 73 |
Áp lực gió (PA) | 539 |
OUTPUT (KW) | 60 |
Số đơn vị (đơn vị) | 4 |
Cần quạt máy bay | |
model | JF-600 |
Calibre (mm) | 630 |
Tốc độ gió xả (M/s) | 30 |
OUTPUT (KW) | 11 |
Tiếng ồn DB (A) | 90 |
Số đơn vị (đơn vị) | 3 |
Đường hầm Higashiyama
tên đường hầm | Đường hầm Higashiyama | |
---|---|---|
Tên tuyến | Express số 2 dòng Higashiyama | |
Vị trí | tỉnh Aichi | |
đích giao hàng | Tập đoàn công cộng đường cao tốc Nagoya | |
hoàn thành năm | 2002 | |
chiều dài đường hầm (m) | 3190 | |
Phương pháp tỷ lệ nhà cái gió | ống xả tập trung + loại dòng chảy bên | |
Cần quạt lưu lượng trục lớn | ||
model | Nội thất động cơ biến ngang | Nội thất động cơ điện chuyển đổi cực ngang |
Calibre (mm) | 3550 | 2650 |
Airflow (M3/S) | 256 | 82 |
Áp lực gió (PA) | 2450 | 784 |
OUTPUT (KW) | 930 | 100 |
Số đơn vị (đơn vị) | 2 | 1 |
Cần máy điện | ||
model | Bộ thu bụi điện | |
Khối lượng không khí được xử lý (M3/S) | 512 | |
Tốc độ gió được xử lý (M/s) | 11 | |
Hiệu suất thu thập bụi (% trở lên) | 80 | |
Mất áp lực (PA hoặc ít hơn) | 250 | |
Số đơn vị (đơn vị) | 84 |
