tỷ lệ kèo nhà cáiKyushu
Hồ sơ phân phối tỷ lệ kèo nhà cái bị thông gió đường hầm

Đường hầm Sashiki
Tên đường hầm | Đường hầm Sashiki |
---|---|
Tên tuyến | Tuyến đường quốc gia 3 |
Vị trí | Tỉnh Kumamoto |
đích giao hàng | Bộ đất đai, cơ sở hạ tầng, giao thông và du lịch Kyushu Land Refinement |
hoàn thành năm | 1970 |
Chiều dài đường hầm (M) | 1570 |
Phương pháp thông gió | SHAD tập trung loại ống xả tập trung |
Quạt lưu lượng trục lớn | |
model | Bề ngoài chuyển đổi cực ngang |
Calibre (mm) | 3500 |
luồng không khí (M3/s) | 170 |
Áp lực gió (PA) | 1078 |
đầu ra (kw) | 270 |
Số đơn vị (đơn vị) | 2 |
Đường hầm Chuai mới
tên đường hầm | Đường hầm Chuai mới |
---|---|
Tên tuyến đường | Tuyến đường quốc gia 201 |
Vị trí | tỉnh Fukuoka |
đích giao hàng | Bộ đất đai, cơ sở hạ tầng, giao thông và du lịch Kyushu Land Refinement |
hoàn thành năm | 1992 |
Chiều dài đường hầm (M) | 1220 |
Phương pháp thông gió | Loại lưu lượng dọc |
Cần quạt Jet | |
model | JF-1000 |
Calibre (mm) | 1030 |
Tốc độ gió xả (M/s) | 30 |
OUTPUT (KW) | 30 |
Tiếng ồn DB (A) | 90 |
Số đơn vị (đơn vị) | 2 |
Đường hầm Sakura
Tên đường hầm | Đường hầm Sakura |
---|---|
Tên tuyến | Tuyến đường quốc gia 3 |
Vị trí | tỉnh Fukuoka |
đích giao hàng | Thành phố Kitakyushu |
hoàn thành năm | 1995 |
Chiều dài đường hầm (M) | 426 |
Phương pháp thông gió | Lưu lượng dọc |
Cần quạt Jet | |
model | JF-600 |
Calibre (mm) | 630 |
Tốc độ gió xả (M/s) | 30 |
OUTPUT (KW) | 9.5 |
Tiếng ồn DB (A) | 80 |
Số đơn vị (đơn vị) | 6 |
Đường hầm Myokenyama
tên đường hầm | Đường hầm Myokenyama | |
---|---|---|
tên tuyến | đường Usabeppu | |
Vị trí | Tỉnh Oita | |
đích giao hàng | Tập đoàn đường cao tốc Nhật Bản | |
hoàn thành năm | 1994 | |
Chiều dài đường hầm (M) | 1192 | |
Phương pháp thông gió | Loại lưu lượng thẳng đứng | |
Cần quạt Jet | ||
model | JF-1250 | BF-1250 |
Calibre (mm) | 1250 | 1250 |
Tốc độ gió xả (M/s) | 30 | 30 |
OUTPUT (KW) | 37 | 30 |
Tiếng ồn DB (A) | 95 | 95 |
Số đơn vị (đơn vị) | 2 | 2 |
Đường hầm Domoro
tên đường hầm | Đường hầm Domoro |
---|---|
Tên tuyến | Nobeoka Minami Road |
Vị trí | Phòng MIYAZAKI |
đích giao hàng | Tập đoàn đường cao tốc Nhật Bản |
hoàn thành năm | 1989 |
Chiều dài đường hầm (M) | 894 |
Phương pháp thông gió | Lưu lượng dọc |
Cần quạt Jet | |
model | JF-1250 |
Calibre (mm) | 1250 |
Tốc độ gió xả (M/s) | 30 |
OUTPUT (KW) | 37 |
tiếng ồn db (a) | 95 |
Số đơn vị (đơn vị) | 2 |
Đường hầm Nichinan Tomido
tên đường hầm | Đường hầm Nichinan Tomido |
---|---|
tên tuyến đường | Tuyến đường quốc gia chung 220 |
Vị trí | Tỉnh Miyazaki |
đích giao hàng | Bộ đất đai, cơ sở hạ tầng, giao thông và du lịch Kyushu Land Refinement |
hoàn thành năm | 1999 |
Chiều dài đường hầm (M) | 1386 |
Phương pháp thông gió | Loại lưu lượng thẳng đứng |
Cần quạt Jet | |
model | JF-1500 |
Calibre (mm) | 1530 |
Tốc độ gió xả (M/s) | 30 |
OUTPUT (KW) | 50 |
Tiếng ồn DB (A) | 95 |
Số đơn vị (đơn vị) | 2 |