Báo cáo hợp nhất về vị trí nhà cái uy tín mx
(đơn vị: triệu yên)
Kết thúc năm 2021 | Kết thúc năm 2022 | Kết thúc năm nhà cái uy tín mx 2023 | Kết thúc năm 2024 | |
---|---|---|---|---|
nhà cái uy tín mx sản lỏng | ||||
Tiền mặt và tương đương tiền | 108,511 | 138,420 | 84,153 | 132,776 |
Giao dịch và các khoản phải thu khác | 409,246 | 470,398 | 681,030 | 764,383 |
nhà cái uy tín mx sản hợp đồng | 109,132 | 159,422 | 136,706 | 170,556 |
Hàng tồn kho | ||||
Sản phẩm và sản phẩm | 78,616 | 110,270 | 113,715 | 134,712 |
Sản phẩm trong quá trình | 376,746 | 403,676 | 393,110 | 413,863 |
Nguyên liệu và sản phẩm lưu trữ | 160,113 | 176,484 | 203,381 | 226,858 |
Tổng số hàng tồn kho | 615,476 | 690,431 | 710,207 | 775,434 |
Thuế thu nhập doanh nghiệp chưa thanh toán | 3,046 | 551 | 2,158 | 200 |
Tài sản nhà cái uy tín mx khác | 10,606 | 10,741 | 11,024 | 11,770 |
nhà cái uy tín mx sản hiện tại khác | 64,184 | 100,385 | 101,644 | 168,779 |
Tổng nhà cái uy tín mx sản hiện tại | 1,320,204 | 1,570,350 | 1,726,925 | 2,023,901 |
nhà cái uy tín mx sản không hiện tại | ||||
nhà cái uy tín mx sản cố định hữu hình | ||||
Các tòa nhà và công trình | 168,715 | 167,919 | 168,689 | 174,015 |
Thiết bị cơ khí và thiết bị vận chuyển | 142,068 | 140,034 | 148,150 | 180,094 |
Đất | 60,537 | 61,301 | 61,803 | 62,676 |
nhà cái uy tín mx khoản tức thì xây dựng | 21,489 | 33,351 | 65,860 | 43,379 |
Khác | 51,565 | 48,403 | 51,828 | 55,578 |
Tổng nhà cái uy tín mx sản cố định hữu hình | 444,375 | 451,010 | 496,331 | 515,743 |
nhà cái uy tín mx sản vô hình | 61,940 | 66,248 | 69,617 | 75,760 |
nhà cái uy tín mx sản sử dụng bên phải | 58,524 | 68,422 | 64,824 | 58,697 |
Các khoản đầu tư chiếm bằng cách sử dụng phương pháp vốn chủ sở hữu | 70,438 | 77,440 | 90,954 | 108,271 |
Tài sản nhà cái uy tín mx khác | 70,752 | 70,224 | 80,762 | 71,802 |
nhà cái uy tín mx sản thuế hoãn lại | 102,209 | 110,264 | 117,452 | 128,796 |
nhà cái uy tín mx sản không hiện tại khác | 46,183 | 43,763 | 33,307 | 33,978 |
Tổng nhà cái uy tín mx sản không hiện tại | 854,425 | 887,374 | 953,250 | 993,050 |
Tổng nhà cái uy tín mx sản | 2,174,630 | 2,457,725 | 2,680,176 | 3,016,951 |
Nợ hiện tại | ||||
Hoạt động và các khoản nợ khác | 399,892 | 452,250 | 521,734 | 593,878 |
Tiền thưởng, vay và các khoản nợ nhà cái uy tín mx khác*1 | 208,773 | 340,176 | 453,694 | 527,197 |
Thuế thu nhập doanh nghiệp chưa thanh toán | 8,506 | 18,071 | 7,928 | 20,188 |
Trách nhiệm hợp đồng | 256,189 | 256,247 | 265,468 | 363,534 |
Dự trữ | ||||
Trợ cấp xây dựng được đảm bảo | 14,797 | 18,213 | 21,315 | 23,113 |
Sẵn có cho các khoản lỗ trên đơn đặt hàng | 9,602 | 4,663 | 5,675 | 5,101 |
Các khoản phụ cấp khác | 9 | 20 | 7,251 | 7,516 |
Tổng số điều khoản | 24,409 | 22,897 | 34,242 | 35,731 |
Nợ hoàn trả | NA*2 | 10,258 | 72,518 | 73,097 |
Các khoản nợ hiện tại khác | 153,878 | 208,760 | 185,902 | 233,675 |
Tổng các khoản nợ hiện tại | 1,059,723 | 1,308,661 | 1,541,489 | 1,847,303 |
Trách nhiệm không hiện tại | ||||
Nợ công ty, các khoản vay và các khoản nợ nhà cái uy tín mx khác*1 | 458,068 | 445,082 | 391,539 | 362,313 |
Trách nhiệm lợi ích hưu trí | 107,024 | 91,552 | 74,604 | 67,100 |
Dự trữ | 4,136 | 1,942 | 957 | 1,038 |
Các khoản nợ thuế hoãn lại | 1,382 | 833 | 707 | 1,019 |
Khác | 19,403 | 12,779 | 16,327 | 13,112 |
Tổng các khoản nợ không hiện tại | 590,014 | 552,190 | 484,137 | 444,584 |
Tổng nợ | 1,649,738 | 1,860,852 | 2,025,626 | 2,291,887 |
Capit | ||||
Thủ đô | 104,484 | 104,484 | 104,484 | 104,484 |
Thặng dư vốn | 55,525 | 55,716 | 56,455 | 56,456 |
Lợi nhuận được giữ lại | 320,671 | 380,255 | 405,156 | 483,530 |
Kho bạc | △ 1129 | △ 1107 | △ 1060 | △ 4093 |
Các thành phần vốn khác | 25,931 | 36,852 | 69,054 | 62,537 |
Tổng vốn chủ sở hữu được quy cho chủ sở hữu của cha | 505,484 | 576,201 | 634,090 | 702,915 |
Lãi suất không kiểm soát | 19,407 | 20,670 | 20,459 | 22,148 |
Tổng vốn | 524,891 | 596,872 | 654,549 | 725,064 |
Tổng số nợ và vốn chủ sở hữu | 2,174,630 | 2,457,725 | 2,680,176 | 3,016,951 |
- *1Sự cố của trái phiếu doanh nghiệp, các khoản vay và các khoản nợ nhà cái uy tín mx khác như sau
(đơn vị: triệu yên)
Kết thúc năm nhà cái uy tín mx 2021 | Kết thúc năm 2022 | Kết thúc năm 2023 | Kết thúc năm 2024 | |
---|---|---|---|---|
Nợ chịu lãi | ||||
Trái phiếu mượn | 199,915 | 188,941 | 158,968 | 158,968 |
Mượn ngắn hạn | 75,641 | 114,702 | 143,023 | 143,023 |
Khoản vay dài hạn | 214,497 | 211,080 | 220,194 | 220,194 |
Giấy thương mại | - | - | 60,000 | 60,000 |
Trách nhiệm cho thuê | 63,881 | 75,155 | 71,730 | 71,730 |
Tổng số nợ chịu lãi | 553,934 | 589,878 | 653,916 | 653,916 |
Các khoản nợ nhà cái uy tín mx khác | 112,905 | 195,378 | 191,317 | 191,317 |
Total | 666,841 | 785,258 | 845,233 | 845,233 |
- *2Không được tiết lộ vì nó dưới tiêu chuẩn tiết lộ
Chúng tôi cung cấp nhà cái uy tín mx mới nhất miễn phí cho các cổ đông và những người xem xét việc mua cổ phần qua bản tin email của chúng tôi
Vui lòng đăng ký bằng nút bên phải
Liên hệ với chúng tôi
Nếu bạn muốn biết thêm nhà cái uy tín mx về trang này, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng nút ở bên phải