kèo nhà cáiBáo cáo thu nhập hợp nhất
(đơn vị: triệu yên)
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|
Doanh thu | 1,500,879 | 1,725,609 | 1,849,287 | 2,129,321 |
Chi phí bán hàng | 1,247,615 | 1,391,787 | 1,537,050 | 1,697,784 |
lợi nhuận gộp | 253,263 | 333,822 | 312,237 | 431,537 |
Chi phí bán hàng và chung và quản trị | ||||
Tiền lương và phụ cấp | 59,872 | 70,411 | 74,256 | 81,407 |
Chi phí nghiên cứu và phát triển | 45,795 | 50,768 | 53,364 | 48,976 |
Chi phí quảng cáo | 10,708 | 13,605 | 20,641 | 23,206 |
Khác | 94,758 | 117,526 | 127,783 | 153,374 |
Tổng chi phí bán hàng, nói chung và hành chính | 211,134 | 252,311 | 276,044 | 306,963 |
Phương pháp vốn chủ sở hữu lãi và lỗ | △ 14,410 | 3,314 | 11,358 | 23,174 |
doanh thu khác | 6,795 | 4,850 | 5,704 | 3,098 |
Các chi phí khác | 4,147 | 7,320 | 7,053 | 7,722 |
lợi nhuận kinh doanh | 30,366 | 82,355 | 46,201 | 143,123 |
Doanh thu tài chính | ||||
Thu nhập lãi | 1,098 | 1,576 | 2,354 | 2,646 |
Biên lai cổ tức | 865 | 332 | 364 | 314 |
Lợi nhuận ngoại hối | 569 | - | - | - |
Khác | 22 | 382 | 322 | 462 |
Tổng doanh thu tài chính | 2,556 | 2,291 | 3,040 | 3,423 |
Chi phí tài chính | ||||
Tiền lãi | 3,713 | 5,007 | 8,151 | 14,993 |
Trao đổi tổn thất | - | 4,693 | 2,606 | 1,6094 |
Khác | 1,537 | 4,595 | 6,504 | 2,032 |
Chi phí tài chính Tổng số | 5,251 | 14,297 | 17,261 | 39,028 |
lợi nhuận hiện tại trước thuế | 27,670 | 70,349 | 31,980 | 107,518 |
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp | ||||
Thuế doanh nghiệp, thuế cư trú, thuế kinh doanh | 15,053 | 29,838 | 20,457 | 33,462 |
Điều chỉnh thuế doanh nghiệp | △ 2219 | △ 14,780 | △ 15,787 | △ 16,954 |
Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp | 12,834 | 15,058 | 4,670 | 17,190 |
lợi nhuận hiện tại | 14,836 | 55,290 | 27,310 | 90,328 |
Lợi nhuận gán cho giai đoạn: | ||||
Chủ sở hữu của công ty mẹ | 12,638 | 53,029 | 25,377 | 88,001 |
Lãi suất không kiểm soát | 2,198 | 2,261 | 1,932 | 2,326 |
acrobat Reader được yêu cầu để xem các tệp PDF
Chúng tôi cung cấp kèo nhà cái mới nhất miễn phí cho các cổ đông và những người xem xét việc mua cổ phần thông qua bản tin email của chúng tôi
Vui lòng đăng ký bằng nút bên phải
Liên hệ với chúng tôi
Nếu bạn muốn biết thêm kèo nhà cái về trang này, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng nút bên phải