Báo kèo nhà cái dòng tiền hợp nhất
(đơn vị: triệu yên)
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|
dòng tiền từ các hoạt động điều hành | ||||
lợi nhuận hiện tại | 14,836 | 55,290 | 27,310 | 90,328 |
Chi phí khấu hao và khấu hao | 76,998 | 77,374 | 80,982 | 93,431 |
Mất mát | 728 | 4,606 | 1,007 | - |
Thu nhập tài chính và chi phí tài chính | 2,172 | 7,312 | 11,590 | 26,566 |
Phương pháp vốn chủ sở hữu lãi và lỗ (△ là lợi nhuận) | 14,410 | △ 3,314 | △ 11358 | △ 23,174 |
Lãi và lỗ khi bán tài sản cố định (△ là lợi nhuận) | △ 554 | 1,042 | 2,050 | 948 |
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp | 12,834 | 15,058 | 4,670 | 17,190 |
Tăng hoặc giảm các khoản nợ liên quan đến lợi ích hưu trí (được giảm) | 4,778 | 1,281 | △ 196 | △ 5,307 |
Tăng hoặc giảm các khoản phải thu thương mại và các khoản phải thu khác (△ là tăng) | △ 38,213 | △ 59,334 | △ 186,486 | △ 96,117 |
Tăng hoặc giảm tài sản hợp đồng | 39,412 | △ 50,292 | 22,725 | 33,844 |
Tăng hoặc giảm tài sản hàng tồn kho (△ được tăng lên) | △ 37,984 | △ 64,217 | 9,903 | 69,241 |
Tăng hoặc giảm nghĩa vụ hoạt động và các nghĩa vụ khác (△ là giảm) | △ 11,848 | 42,213 | 43,585 | 70,498 |
Tăng hoặc giảm thanh toán trước (được tăng lên) | △ 31,707 | △ 28508 | 8,632 | 67,377 |
Tăng hoặc giảm các khoản nợ hợp đồng (biên lai trước) (△ là giảm) | 92,072 | △ 3,730 | 1,057 | 98,899 |
Tăng hoặc giảm các khoản nợ hoàn lại (được giảm) | NA* | 1,648 | 61,004 | 1,071 |
Tăng hoặc giảm dự trữ (△ là giảm) | NA* | △ 4028 | 10,084 | 1,512 |
Tăng hoặc giảm các tài sản hiện tại khác (được tăng) | NA* | △ 3,168 | △ 6,879 | △ 47 |
Các khoản nợ hiện tại khác tăng hoặc giảm (△ đang giảm) | 40,939 | 43,231 | △ 19,070 | 32,549 |
Khác | 8,122 | 11,510 | 1,685 | 31,398 |
SUPTOTAL | 170,751 | 43,975 | 62,298 | 169,284 |
Lãi nhận được | 1,755 | 3,328 | 8,504 | 2,554 |
Cổ tức nhận | 865 | 332 | 364 | 10,784 |
Số tiền thanh toán lãi | △ 4318 | △ 5,005 | 8,110 | △ 14,838 |
Thuế doanh nghiệp, vv Số tiền thanh toán | 12,164 | △ 19,013 | △ 31393 | △ 18,841 |
dòng tiền từ các hoạt động điều hành | 156,890 | 23,617 | 31,662 | 148,943 |
dòng tiền từ các hoạt động đầu tư | ||||
Chi phí từ việc mua lại tài sản cố định hữu hình | △ 58,943 | △ 58,943 | △ 80,063 | △ 98,682 |
Thu nhập từ việc bán tài sản cố định hữu hình | 2,929 | 2,180 | 2,669 | 7,309 |
Chi phí từ việc mua lại tài sản vô hình | △ 8,700 | △ 11001 | △ 16,480 | △ 14,962 |
Thu nhập từ việc bán tài sản vô hình | NA* | 29 | 80 | 434 |
Chi phí từ việc mua lại các khoản đầu tư phương thức vốn chủ sở hữu và các tài sản tài chính khác | △ 2042 | △ 6,702 | △ 949 | △ 7,612 |
Thu nhập từ việc bán các khoản đầu tư phương thức vốn chủ sở hữu và các tài sản tài chính khác | 6,347 | 160 | 1,124 | 2,865 |
Chi phí từ việc mua lại một công ty con | - | △ 648 | △ 20 | - |
Giảm số tiền do mất kiểm soát của một công ty con | - | △ 3,224 | △ 92 | - |
Thu nhập từ việc mua lại một công ty con | 489 | - | - | - |
Khác | 1,442 | 692 | 3,918 | △ 533 |
Dòng tiền từ các hoạt động đầu tư | △ 58,397 | △ 77,458 | △ 89,814 | △ 111,201 |
Dòng tiền từ các hoạt động tài chính | ||||
Tăng/giảm ròng trong các khoản vay ngắn hạn (được giảm) | △ 74,247 | 36,664 | 80,229 | 67,327 |
Chi phí từ việc hoàn trả các khoản nợ cho thuê | △ 13,436 | △ 14,545 | △ 16,526 | △ 17,290 |
Thu nhập từ việc vay dài hạn | 15,500 | 18,500 | 31,582 | 38,000 |
Chi phí từ việc trả nợ dài hạn | △ 17,001 | △ 21987 | △ 23,041 | △ 29,001 |
Thu nhập từ việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp | 10,000 | 9,000 | 10,000 | - |
Chi phí từ mua lại trái phiếu doanh nghiệp | 30000 | △ 20000 | △ 40000 | △ 30000 |
Số tiền thanh toán cổ tức | △ 3,384 | △ 8,383 | △ 13,415 | △ 16,763 |
Thu nhập từ việc thanh lý các khiếu nại | 62,749 | 130,662 | 103,482 | 100,464 |
Chi phí từ việc trả nợ nợ | △ 56,186 | △ 37,861 | △ 105,343 | △ 85,629 |
Thanh toán cổ tức cho các cổ đông không kiểm soát được | △ 913 | △ 964 | △ 1022 | △ 860 |
Chi phí từ việc mua cổ phần của công ty con mà không thay đổi phạm vi hợp nhất | NA* | △ 11 | △ 1563 | - |
Khác | △ 1983 | △ 5,766 | △ 11,470 | △ 16,639 |
dòng tiền từ các hoạt động tài chính | △ 108,904 | 85,305 | 12,911 | 9,605 |
Tác động của biến động tỷ giá hối đoái bằng tiền mặt và tương đương tiền | △ 3,244 | △ 1556 | △ 9,027 | 1,275 |
Tăng hoặc giảm bằng tiền mặt và tương đương tiền (là giảm) | △ 13,654 | 29,909 | △ 54,267 | 48,623 |
Bắt đầu số dư tiền mặt và tương đương tiền | 122,166 | 108,511 | 138,420 | 84,153 |
Kết thúc tiền mặt và tương đương tiền | 108,511 | 138,420 | 84,153 | 132,776 |
- *không được tiết lộ vì nó dưới mức tiết lộ tiêu chuẩn
Chúng tôi cung cấp kèo nhà cái mới nhất miễn phí cho các cổ đông và những người xem xét việc mua cổ phần thông qua bản tin email của chúng tôi
Vui lòng đăng ký bằng nút bên phải
Liên hệ với chúng tôi
Nếu bạn muốn biết thêm kèo nhà cái về trang này, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng nút bên phải