nhà cái w88Tỉnh Hyogo
Bản ghi phân phối thiết bị thông gió đường nhà cái w88

Đường nhà cái w88 Kanesaka
tên đường nhà cái w88 | Đường nhà cái w88 Kanesaka |
---|---|
tên tuyến đường | Đường cao tốc Harima |
Vị trí | Tỉnh Hyogo |
đích giao hàng | Tập đoàn Đường cao tốc Nhật Bản |
Năm hoàn thành | 2002 |
Chiều dài đường nhà cái w88 (M) | 1215 |
Phương pháp nhà cái w88 gió | Loại lưu lượng thẳng đứng |
Cần quạt máy bay | |
model | JF-1500 |
Calibre (mm) | 1530 |
Tốc độ gió xả (M/s) | 30 |
OUTPUT (KW) | 50 |
Tiếng ồn DB (A) | 95 |
Số đơn vị (đơn vị) | 2 |
Đường nhà cái w88 Sannoyama
tên đường nhà cái w88 | Đường nhà cái w88 Sannoyama |
---|---|
tên tuyến đường | Đường cao tốc Harima |
Vị trí | Tỉnh Hyogo |
đích giao hàng | Tập đoàn đường cao tốc Nhật Bản |
hoàn thành năm | 2002 |
chiều dài đường nhà cái w88 (m) | 2607 |
Phương pháp nhà cái w88 gió | Dòng chảy dọc |
Cần quạt Jet | |
model | JF-1500 |
Calibre (mm) | 1530 |
Tốc độ gió xả (M/s) | 30 |
OUTPUT (KW) | 50 |
Tiếng ồn DB (A) | 95 |
Số đơn vị (đơn vị) | 3 |
Đường nhà cái w88 thứ 2 của Shoshayama
Tên đường nhà cái w88 | Đường nhà cái w88 thứ hai của Shoshayama | ||
---|---|---|---|
tên tuyến | Đường cao tốc Sanyo | ||
Vị trí | Tỉnh Hyogo | ||
đích giao hàng | Tập đoàn đường cao tốc Nhật Bản | ||
hoàn thành năm | 1990 | ||
chiều dài đường nhà cái w88 (m) | 1508 | ||
Phương pháp nhà cái w88 gió | Lưu lượng dọc | ||
Cần quạt máy bay | |||
model | JF-1500 | JF-1250 | BF-1500 |
Calibre (mm) | 1530 | 1250 | 1530 |
Tốc độ gió xả (M/s) | 30 | 30 | 30 |
OUTPUT (KW) | 55 | 37 | 50 |
Tiếng ồn DB (A) | 95 | 95 | 93 |
Số đơn vị (đơn vị) | 2 | 3 | 1 |
Đường nhà cái w88 Gotashi
tên đường nhà cái w88 | Đường nhà cái w88 Gotashi | ||
---|---|---|---|
Tên tuyến | Đường cao tốc Sanyo | ||
Vị trí | Tỉnh Hyogo | ||
đích giao hàng | Tập đoàn đường cao tốc Nhật Bản | ||
hoàn thành năm | 1990 | ||
Chiều dài đường nhà cái w88 (M) | 1033 | ||
Phương pháp nhà cái w88 gió | Loại lưu lượng dọc | ||
Cần quạt Jet | |||
model | JF-1500 | JF-1250 | BF-1500 |
Calibre (mm) | 1530 | 1250 | 1530 |
Tốc độ gió xả (M/s) | 30 | 30 | 30 |
OUTPUT (KW) | 55 | 37 | 50 |
tiếng ồn db (a) | 95 | 95 | 93 |
Số đơn vị (đơn vị) | 2 | 2 | 3 |
Đường nhà cái w88 Kotodan
tên đường nhà cái w88 | Đường nhà cái w88 Kotodan |
---|---|
Tên tuyến | Cán bộ trưởng thành Kakiyagi Line |
Vị trí | Tỉnh Hyogo |
đích giao hàng | Tỉnh Hyogo |
hoàn thành năm | 2001 |
Chiều dài đường nhà cái w88 (M) | 1421 |
Phương pháp nhà cái w88 gió | Loại lưu lượng dọc |
Cần quạt máy bay | |
model | JF-600 |
Calibre (mm) | 630 |
Tốc độ gió xả (M/s) | 30 |
OUTPUT (KW) | 9.5 |
Tiếng ồn DB (A) | 90 |
Số đơn vị (đơn vị) | 1 |
Đường nhà cái w88 Tajima
tên đường nhà cái w88 | Đường nhà cái w88 Tajima |
---|---|
Tên tuyến | Tuyến đường quốc gia chung 9 |
Vị trí | Tỉnh Hyogo |
đích giao hàng | Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao nhà cái w88 vận tải và Du lịch, Phát triển khu vực Kinki |
hoàn thành năm | 1994 |
chiều dài đường nhà cái w88 (m) | 1256 |
Phương pháp nhà cái w88 gió | Lưu lượng dọc |
Cần quạt Jet | |
model | JF-600 |
Calibre (mm) | 630 |
Tốc độ gió xả (M/s) | 30 |
OUTPUT (KW) | 11 |
tiếng ồn db (a) | 95 |
Số đơn vị (đơn vị) | 13 |
Đường nhà cái w88 Shunrai
Tên đường nhà cái w88 | Đường nhà cái w88 Shunrai |
---|---|
Tên tuyến | Tuyến đường quốc gia chung 9 |
Vị trí | Tỉnh Hyogo |
đích giao hàng | Bộ đất đai, cơ sở hạ tầng, giao nhà cái w88 và du lịch Kinkichi Ken |
hoàn thành năm | 1997 |
Chiều dài đường nhà cái w88 (M) | 1696 |
Phương pháp nhà cái w88 gió | 34863_34874 |
Cần quạt lưu lượng trục lớn | |
model | Nội thất động cơ biến ngang |
Calibre (mm) | 3350 |
Airflow (M3/S) | 155 |
Áp suất gió (PA) | 882 |
OUTPUT (KW) | 195 |
Số đơn vị (đơn vị) | 2 |
Đường nhà cái w88 Chomiji
Tên đường nhà cái w88 | Đường nhà cái w88 Chomiji |
---|---|
tên tuyến | Tuyến đường quốc gia chung 178 |
Vị trí | Tỉnh Hyogo |
đích giao hàng | Tỉnh Hyogo |
hoàn thành năm | 2004 |
chiều dài đường nhà cái w88 (m) | 683 |
Phương pháp nhà cái w88 gió | Loại lưu lượng dọc |
Cần quạt Jet | |
model | Lưu lượng dọc |
Calibre (mm) | 1030 |
Tốc độ gió xả (M/s) | 30 |
OUTPUT (KW) | 25 |
Tiếng ồn DB (A) | 95 |
Số đơn vị (đơn vị) | 2 |
Đường nhà cái w88 Kasumi
tên đường nhà cái w88 | đường nhà cái w88 Kasumi |
---|---|
Tên tuyến | Tuyến đường quốc gia nói chung 178 |
Vị trí | Tỉnh Hyogo |
đích giao hàng | Tỉnh Hyogo |
hoàn thành năm | 2004 |
chiều dài đường nhà cái w88 (m) | 2041 |
Phương pháp nhà cái w88 gió | Loại lưu lượng dọc |
Cần quạt Jet | |
model | Lưu lượng dọc |
Calibre (mm) | 1030 |
Tốc độ gió xả (M/s) | 30 |
OUTPUT (KW) | 25 |
Tiếng ồn DB (A) | 95 |
Số đơn vị (đơn vị) | 8 |
Đường nhà cái w88 vải động vật
tên đường nhà cái w88 | Đường nhà cái w88 vải động vật |
---|---|
tên tuyến đường | Tuyến đường quốc gia chung 178 |
Vị trí | Tỉnh Hyogo |
đích giao hàng | Tỉnh Hyogo |
hoàn thành năm | 2004 |
Chiều dài đường nhà cái w88 (M) | 397 |
Phương pháp nhà cái w88 gió | Loại lưu lượng dọc |
Cần quạt Jet | |
model | Loại lưu lượng dọc |
Calibre (mm) | 1030 |
Tốc độ gió xả (M/s) | 30 |
OUTPUT (KW) | 25 |
Tiếng ồn DB (A) | 95 |
Số đơn vị (đơn vị) | 2 |
Đường nhà cái w88 Wadayama
tên đường nhà cái w88 | Đường nhà cái w88 Wadayama |
---|---|
Tên tuyến | Đường Bankuten |
Vị trí | Tỉnh Hyogo |
đích giao hàng | Tập đoàn công cộng tại đường Hyogo |
hoàn thành năm | 1999 |
Chiều dài đường nhà cái w88 (M) | 644 |
Phương pháp nhà cái w88 gió | Dòng chảy dọc |
Cần quạt máy bay | |
model | JF-1000 |
Calibre (mm) | 1030 |
Tốc độ gió xả (M/s) | 30 |
OUTPUT (KW) | 25 |
Tiếng ồn DB (A) | 92 |
Số đơn vị (đơn vị) | 3 |
Đường nhà cái w88 Asago 5
tên đường nhà cái w88 | Đường nhà cái w88 Asago 5 |
---|---|
Tên tuyến | Đường Bankwalk |
Vị trí | Tỉnh Hyogo |
đích giao hàng | Tập đoàn công cộng tại đường Hyogo |
hoàn thành năm | 1999 |
Chiều dài đường nhà cái w88 (M) | 638 |
Phương pháp nhà cái w88 gió | Lưu lượng dọc |
Cần quạt Jet | |
model | JF-1000 |
caliber (mm) | 1030 |
Tốc độ gió xả (M/s) | 30 |
OUTPUT (KW) | 25 |
Tiếng ồn DB (A) | 92 |
Số đơn vị (đơn vị) | 4 |
Đường nhà cái w88 thứ 4 Asago
tên đường nhà cái w88 | Đường nhà cái w88 thứ 4 Asago |
---|---|
Tên tuyến | Đường Banten-Transport |
Vị trí | Tỉnh Hyogo |
đích giao hàng | Tập đoàn công cộng tại đường Hyogo |
hoàn thành năm | 1999 |
chiều dài đường nhà cái w88 (m) | 739 |
Phương pháp nhà cái w88 gió | Loại lưu lượng dọc |
Cần quạt Jet | |
model | JF-1000 |
Calibre (mm) | 1030 |
Tốc độ gió xả (M/s) | 30 |
OUTPUT (KW) | 25 |
Tiếng ồn DB (A) | 92 |
Số đơn vị (đơn vị) | 4 |
Đường nhà cái w88 2 Asago
tên đường nhà cái w88 | Đường nhà cái w88 2 Asago |
---|---|
Tên tuyến | Đường Banten-Transport |
Vị trí | Tỉnh Hyogo |
đích giao hàng | Tập đoàn công cộng theo quy mô của Hyogo |
hoàn thành năm | 1999 |
Chiều dài đường nhà cái w88 (M) | 1132 |
Phương pháp nhà cái w88 gió | Loại lưu lượng dọc |
Cần quạt Jet | |
model | JF-1000 |
Calibre (mm) | 1030 |
Tốc độ gió xả (M/s) | 30 |
OUTPUT (KW) | 25 |
Tiếng ồn DB (A) | 92 |
Số đơn vị (đơn vị) | 7 |
trung tâm thành phố
Tên đường nhà cái w88 | trung tâm thành phố |
---|---|
Tên tuyến | Đường FUKUCHI-IKUNO |
Vị trí | Tỉnh Hyogo |
đích giao hàng | Kansai Electric Power |
hoàn thành năm | 1990 |
Chiều dài đường nhà cái w88 (M) | 580 |
Phương pháp nhà cái w88 gió | Loại lưu lượng dọc |
Cần quạt Jet | |
model | JF-600 |
Calibre (mm) | 630 |
Tốc độ gió xả (M/s) | 30 |
OUTPUT (KW) | 11 |
Tiếng ồn DB (A) | 90 |
Số đơn vị (đơn vị) | 1 |
Đường nhà cái w88 Arima Kita
tên đường nhà cái w88 | Đường nhà cái w88 Arima Kita |
---|---|
Tên tuyến đường | Line Kobe Kobe |
Vị trí | Tỉnh Hyogo |
đích giao hàng | Tập đoàn công cộng đường cao tốc Hanshin |
hoàn thành năm | 2002 |
Chiều dài đường nhà cái w88 (M) | 1883/1810 |
Phương pháp nhà cái w88 gió | Loại lưu lượng dọc |
Cần quạt Jet | |
model | JF-1250 |
Calibre (mm) | 1250 |
Tốc độ gió xả (M/s) | 30 |
OUTPUT (KW) | 30 |
Tiếng ồn DB (A) | 95 |
Số đơn vị (đơn vị) | 6 |
Đường nhà cái w88 Mount Rokko
tên đường nhà cái w88 | Đường nhà cái w88 Mount Rokko |
---|---|
Tên tuyến | Rokko Toll Road |
Vị trí | Tỉnh Hyogo |
đích giao hàng | Tập đoàn công cộng Kobe City Road |
hoàn thành năm | 1997 |
chiều dài đường nhà cái w88 (m) | 2843 |
Phương pháp nhà cái w88 gió | Loại lưu lượng bán bên cho luồng không khí bên dưới đường nhà cái w88 |
Quạt lưu lượng trục lớn | |
model | Nội thất động cơ điện ngang |
Calibre (mm) | 1600 |
luồng không khí (M3/s) | 45 |
Áp lực gió (PA) | 1676 |
OUTPUT (KW) | 120 |
Số đơn vị (đơn vị) | 2 |
Đường nhà cái w88 Itami
tên đường nhà cái w88 | Đường nhà cái w88 Itami |
---|---|
Tên tuyến | Đường cao tốc Hanshin IKEDA Line |
Vị trí | Tỉnh Hyogo |
đích giao hàng | Tập đoàn công cộng đường cao tốc Hanshin |
hoàn thành năm | 1997 |
chiều dài đường nhà cái w88 (m) | 725 × 2 |
Phương pháp nhà cái w88 gió | Loại lưu lượng dọc |
Cần quạt Jet | |
model | JF-1000 |
Calibre (mm) | 1030 |
Tốc độ gió xả (M/s) | 30 |
OUTPUT (KW) | 30 |
tiếng ồn db (a) | 95 |
Số đơn vị (đơn vị) | 4 |
Đường nhà cái w88 Shin Kobe
tên đường nhà cái w88 | Đường nhà cái w88 Shin Kobe |
---|---|
tên tuyến đường | Mở rộng đường nhà cái w88 Shin Kobe South |
Vị trí | Tỉnh Hyogo |
đích giao hàng | Tập đoàn công cộng Kobe City Road |
hoàn thành năm | 2005 |
chiều dài đường nhà cái w88 (m) | Southbound 690 phía bắc 959 |
Phương pháp nhà cái w88 gió | Loại lưu lượng dọc |
Cần quạt Jet | |
model | JF-1000 |
Calibre (mm) | 1030 |
Tốc độ gió xả (M/s) | 30 |
OUTPUT (KW) | 25 |
Tiếng ồn DB (A) | 90 |
Số đơn vị (đơn vị) | Southbound 2 phía bắc 5 |
Đường nhà cái w88 Minatojima
tên đường nhà cái w88 | Đường nhà cái w88 Minatojima |
---|---|
Tên tuyến | Rin Port Road PI Line |
Vị trí | Tỉnh Hyogo |
đích giao hàng | Thành phố Kobe |
hoàn thành năm | 1998 |
Chiều dài đường nhà cái w88 (M) | 1050 |
Phương pháp nhà cái w88 gió | Dòng chảy dọc tập trung Chỉnh sửa máy bay phản lực |
Cần quạt lưu lượng trục lớn | |
model | Nội thất động cơ quay biến dọc |
Calibre (mm) | 3350 |
luồng không khí (M3/s) | 133 |
Áp lực gió (PA) | 784 |
OUTPUT (KW) | 160 |
Số đơn vị (đơn vị) | 2 |
Cần quạt Jet | |
model | JF-1250 |
Calibre (mm) | 1250 |
Tốc độ gió xả (M/s) | 30 |
OUTPUT (KW) | 37 |
Tiếng ồn DB (A) | 95 |
Số đơn vị (đơn vị) | 14 |

Đường nhà cái w88 Nubiki
tên đường nhà cái w88 | Đường nhà cái w88 Nubiki |
---|---|
Tên tuyến | Đường bỏ qua Núi tuyết |
Vị trí | Tỉnh Hyogo |
đích giao hàng | Tập đoàn công cộng Kobe City Road |
hoàn thành năm | 1991 |
chiều dài đường nhà cái w88 (m) | 2912 |
Phương pháp nhà cái w88 gió | Loại lưu lượng dọc tập trung Chỉnh sửa máy bay phản lực |
Quạt lưu lượng trục lớn | |
model | Bên ngoài động cơ điện ngang |
Calibre (mm) | 2200 |
luồng không khí (M3/s) | 97.5 |
Áp lực gió (PA) | 1470 |
OUTPUT (KW) | 220 |
Số đơn vị (đơn vị) | 4 |
Đường nhà cái w88 Hirono
tên đường nhà cái w88 | Đường nhà cái w88 Hirono |
---|---|
Tên tuyến | Bỏ qua Fourth Foothills |
Vị trí | Tỉnh Hyogo |
đích giao hàng | Tập đoàn công cộng Kobe City Road |
hoàn thành năm | 2008 |
Chiều dài đường nhà cái w88 (M) | 622 |
Phương pháp nhà cái w88 gió | Loại lưu lượng dọc |
Cần quạt Jet | |
model | JF-600 |
Calibre (mm) | 630 |
Tốc độ gió xả (M/s) | 30 |
OUTPUT (KW) | 9.5 |
tiếng ồn db (a) | 80 |
Số đơn vị (đơn vị) | 1 |
Đường nhà cái w88 Kobe Nagata
Tên đường nhà cái w88 | Đường nhà cái w88 Kobe Nagata | ||
---|---|---|---|
Tên tuyến | Đường cao tốc Kobe City Kobe Yamanote Line | ||
Vị trí | Tỉnh Hyogo | ||
đích giao hàng | Tập đoàn công cộng đường cao tốc Hanshin | ||
Năm hoàn thành | 2003 | ||
chiều dài đường nhà cái w88 (m) | 2246 | ||
Phương pháp nhà cái w88 gió | Loại dòng chảy bên | ||
Cần quạt lưu lượng trục lớn | |||
model | Nội thất động cơ biến dọc | ||
Calibre (mm) | 3150 | 3000 | 2000 |
luồng không khí (M3/s) | 218.5 | 200 | 92 |
Áp lực gió (PA) | 2450 | 2617 | 2646 |
output (kW) | 745 | 710 | 360 |
Số đơn vị (đơn vị) | 2 | 2 | 1 |
Bộ sưu tập bụi điện | |||
model | Bộ thu bụi điện | ||
Khối lượng không khí được xử lý (M3/S) | 92 | ||
Tốc độ gió được xử lý (M/s) | 10 | ||
Hiệu suất thu thập bụi (hơn %) | 80 | ||
Mất áp lực (PA hoặc ít hơn) | 250 | ||
Số đơn vị (đơn vị) | 16 |

Đường nhà cái w88 Maiko
tên đường nhà cái w88 | Đường nhà cái w88 Maiko |
---|---|
Tên tuyến | Tuyến đường quốc gia chung 28 |
Vị trí | Tỉnh Hyogo |
đích giao hàng | Honshu Shikoku Access Bridge Corporation |
Năm hoàn thành | 1997 |
Chiều dài đường nhà cái w88 (M) | 3293 |
Phương pháp nhà cái w88 gió | Loại dòng chảy với bộ thu bụi khí thải tập trung Chỉnh sửa máy bay phản lực |
Cần quạt lưu lượng trục lớn | |
model | Nội thất động cơ biến dọc |
Calibre (mm) | 3750 |
luồng không khí (M3/s) | 224 |
Áp lực gió (PA) | 1078 |
OUTPUT (KW) | 370 |
Số đơn vị (đơn vị) | 3 |
Cần quạt Jet | |
model | JF-1500 |
Calibre (mm) | 1530 |
Tốc độ gió xả (M/s) | 30 |
OUTPUT (KW) | 55 |
Tiếng ồn DB (A) | 95 |
Số đơn vị (đơn vị) | 5 |
Đường nhà cái w88 Kobe
Tên đường nhà cái w88 | Đường nhà cái w88 Kobe |
---|---|
tên tuyến | Đường Kobe/Mita theo quy mô |
Vị trí | Tỉnh Hyogo |
đích giao hàng | Tỉnh Hyogo |
hoàn thành năm | 1974 (cập nhật 1991, 1992, 1993) |
chiều dài đường nhà cái w88 (m) | 482 |
Phương pháp nhà cái w88 gió | Lưu lượng dọc |
Cần quạt Jet | |
model | JF-600 |
Calibre (mm) | 630 |
Tốc độ gió xả (M/s) | 30 |
OUTPUT (KW) | 11 |
Tiếng ồn DB (A) | 80 |
Số đơn vị (đơn vị) | 8 |
Đường nhà cái w88 Shin Kobe
tên đường nhà cái w88 | Đường nhà cái w88 Shin Kobe | ||
---|---|---|---|
Tên tuyến | Đường nhà cái w88 đường nhà cái w88 Shin Kobe | ||
Vị trí | Tỉnh Hyogo | ||
đích giao hàng | Tập đoàn công cộng Kobe City Road | ||
hoàn thành năm | 1976/1983 | ||
Chiều dài đường nhà cái w88 (M) | 6910 | ||
Phương pháp nhà cái w88 gió | Loại dòng chảy bên | ||
Quạt lưu lượng trục lớn | |||
model | Biến ngang Tốc độ xoay bên ngoài | ||
Calibre (mm) | 2800 | 2800 | 2800 |
Airflow (M3/S) | 128 | 132 | 136 |
Áp lực gió (PA) | 2205 | 2058 | 1911 |
OUTPUT (KW) | 400 | 380 | 370 |
Số đơn vị (đơn vị) | 4 | 4 | 4 |
Đường nhà cái w88 Shin Kobe thứ 2
Tên đường nhà cái w88 | Đường nhà cái w88 Nihon Kobe | |
---|---|---|
Tên tuyến | Đường thu phí đường nhà cái w88 Shin Kobe | |
Vị trí | Tỉnh Hyogo | |
đích giao hàng | Tập đoàn công cộng Kobe City Road | |
hoàn thành năm | 1988 | |
Chiều dài đường nhà cái w88 (M) | 7200 | |
Phương pháp nhà cái w88 gió | SHAD tập trung loại ống xả tập trung Chỉnh sửa máy bay phản lực |
|
Quạt lưu lượng trục lớn | ||
model | Nội thất động cơ biến ngang | |
Calibre (mm) | 3550 | |
luồng không khí (M3/s) | 225 | |
Áp lực gió (PA) | 1813 | |
OUTPUT (KW) | 600 | |
Số đơn vị (đơn vị) | 2 | |
Cần quạt Jet | ||
model | JF-1000 | JF-1500 |
Calibre (mm) | 1030 | 1530 |
Tốc độ gió xả (M/s) | 30 | 30 |
OUTPUT (KW) | 30 | 55 |
Tiếng ồn DB (A) | 95 | 95 |
Số đơn vị (đơn vị) | 12 | 2 |
Đường nhà cái w88 Karabuto mới
Tên đường nhà cái w88 | Đường nhà cái w88 Karabuto mới | |
---|---|---|
Tên tuyến | Đường cao tốc Hanshin Kita Kobe Line | |
Vị trí | Tỉnh Hyogo | |
đích giao hàng | Tập đoàn công cộng đường cao tốc Hanshin | |
hoàn thành năm | 1997 | |
chiều dài đường nhà cái w88 (m) | 2071 | |
Phương pháp nhà cái w88 gió | Loại lưu lượng dọc | |
Cần quạt Jet | ||
model | JF-1250 | JF-1250 |
Calibre (mm) | 1250 | 1250 |
Tốc độ gió xả (M/s) | 30 | 30 |
OUTPUT (KW) | 37 | 37 |
Tiếng ồn DB (A) | 95 | 95 |
Số đơn vị (đơn vị) | 3 | 3 |