nhà cái uy tínKyushu
Hồ sơ phân phối nhà cái uy tín bị thông gió đường hầm

Đường nhà cái uy tín Sashiki
tên đường nhà cái uy tín | Đường nhà cái uy tín Sashiki |
---|---|
Tên tuyến | Tuyến đường quốc gia 3 |
Vị trí | tỉnh Kumamoto |
điểm đến giao hàng | Bộ đất đai, cơ sở hạ tầng, giao thông và du lịch Kyushu Land Refinement |
hoàn thành năm | 1970 |
chiều dài đường nhà cái uy tín (m) | 1570 |
Phương pháp thông gió | SHADE-CENTRIC DASH |
Cần quạt lưu lượng trục lớn | |
model | Bề ngoài chuyển đổi cực ngang |
Calibre (mm) | 3500 |
Airflow (M3/S) | 170 |
Áp lực gió (PA) | 1078 |
đầu ra (kw) | 270 |
Số đơn vị (đơn vị) | 2 |
Đường nhà cái uy tín Chuai mới
tên đường nhà cái uy tín | Đường nhà cái uy tín Chuai mới |
---|---|
Tên tuyến đường | Tuyến đường quốc gia 201 |
Vị trí | tỉnh Fukuoka |
đích giao hàng | Bộ đất đai, cơ sở hạ tầng, giao thông và du lịch Kyushu Land Refinement |
hoàn thành năm | 1992 |
Chiều dài đường nhà cái uy tín (M) | 1220 |
Phương pháp thông gió | Loại lưu lượng dọc |
Cần quạt Jet | |
model | JF-1000 |
Calibre (mm) | 1030 |
Tốc độ gió xả (M/s) | 30 |
OUTPUT (KW) | 30 |
Tiếng ồn DB (A) | 90 |
Số đơn vị (đơn vị) | 2 |
Đường nhà cái uy tín Sakura
tên đường nhà cái uy tín | Đường nhà cái uy tín Sakura |
---|---|
Tên tuyến | Tuyến đường quốc gia 3 |
Vị trí | tỉnh Fukuoka |
đích giao hàng | Thành phố Kitakyushu |
hoàn thành năm | 1995 |
chiều dài đường nhà cái uy tín (m) | 426 |
Phương pháp thông gió | Loại lưu lượng dọc |
Cần quạt Jet | |
model | JF-600 |
Calibre (mm) | 630 |
Tốc độ gió xả (M/s) | 30 |
OUTPUT (KW) | 9.5 |
tiếng ồn db (a) | 80 |
Số đơn vị (đơn vị) | 6 |
Đường nhà cái uy tín Myokenyama
tên đường nhà cái uy tín | Đường nhà cái uy tín Myokenyama | |
---|---|---|
tên tuyến | đường Usabeppu | |
Vị trí | Tỉnh Oita | |
đích giao hàng | Tập đoàn đường cao tốc Nhật Bản | |
Năm hoàn thành | 1994 | |
chiều dài đường nhà cái uy tín (m) | 1192 | |
Phương pháp thông gió | Loại lưu lượng thẳng đứng | |
Cần quạt máy bay | ||
model | JF-1250 | BF-1250 |
Calibre (mm) | 1250 | 1250 |
Tốc độ gió xả (M/s) | 30 | 30 |
OUTPUT (KW) | 37 | 30 |
Tiếng ồn DB (A) | 95 | 95 |
Số đơn vị (đơn vị) | 2 | 2 |
Đường nhà cái uy tín Domoro
Tên đường nhà cái uy tín | Đường nhà cái uy tín Domoro |
---|---|
Tên tuyến | Nobeoka Minami Road |
Vị trí | Phòng MIYAZAKI |
đích giao hàng | Tập đoàn đường cao tốc Nhật Bản |
hoàn thành năm | 1989 |
Chiều dài đường nhà cái uy tín (M) | 894 |
Phương pháp thông gió | Loại lưu lượng thẳng đứng |
Cần quạt Jet | |
model | JF-1250 |
Calibre (mm) | 1250 |
Tốc độ gió xả (M/s) | 30 |
OUTPUT (KW) | 37 |
Tiếng ồn DB (A) | 95 |
Số đơn vị (đơn vị) | 2 |
Đường nhà cái uy tín Nichinan Tomido
Tên đường nhà cái uy tín | Đường nhà cái uy tín Nichinan Tomido |
---|---|
Tên tuyến | Tuyến đường quốc gia chung 220 |
Vị trí | Tiện nhân Miyazaki |
đích giao hàng | Bộ đất đai, cơ sở hạ tầng, giao thông và du lịch Kyushu Land Refinement |
hoàn thành năm | 1999 |
Chiều dài đường nhà cái uy tín (M) | 1386 |
Phương pháp thông gió | Lưu lượng dọc |
Cần quạt Jet | |
model | JF-1500 |
Calibre (mm) | 1530 |
Tốc độ gió xả (M/s) | 30 |
OUTPUT (KW) | 50 |
Tiếng ồn DB (A) | 95 |
Số đơn vị (đơn vị) | 2 |