kèo nhà cáiChubu
Bản ghi phân phối thiết bị thông gió đường kèo nhà cái

Đường kèo nhà cái Okurayama
Tên đường kèo nhà cái | Đường kèo nhà cái Okurayama |
---|---|
Tên tuyến | Gifu Mino Line |
Vị trí | Tỉnh Gifu |
điểm đến giao hàng | Công ty công cộng theo quy mô của Gifu |
hoàn thành năm | 2001 |
Chiều dài đường kèo nhà cái (M) | 940 |
Phương pháp kèo nhà cái gió | Loại lưu lượng dọc |
Cần quạt máy bay | |
model | JF-600 |
Calibre (mm) | 630 |
Tốc độ gió xả (M/s) | 30 |
đầu ra (kw) | 9.5 |
Tiếng ồn DB (A) | 90 |
Số đơn vị (đơn vị) | 6 |
Đường kèo nhà cái thiên nga
tên đường kèo nhà cái | Đường kèo nhà cái thiên nga |
---|---|
tên tuyến | Đường cao tốc Tokai Hokuriku |
Vị trí | Tỉnh Gifu |
đích giao hàng | Tập đoàn đường cao tốc Nhật Bản |
hoàn thành năm | 1999 |
chiều dài đường kèo nhà cái (m) | 529 |
Phương pháp kèo nhà cái gió | dòng chảy thẳng đứng |
Cần quạt Jet | |
model | JF-1000 |
Calibre (mm) | 1030 |
Tốc độ gió xả (M/s) | 30 |
OUTPUT (KW) | 25 |
Tiếng ồn DB (A) | 95 |
Số đơn vị (đơn vị) | 2 |
Đường kèo nhà cái Takawashi
tên đường kèo nhà cái | Đường kèo nhà cái Takawashi |
---|---|
tên tuyến | Đường cao tốc Tokai Hokuriku |
Vị trí | Tỉnh Gifu |
đích giao hàng | Tập đoàn đường cao tốc Nhật Bản |
hoàn thành năm | 1999 |
chiều dài đường kèo nhà cái (m) | 1642 |
Phương pháp kèo nhà cái gió | Lưu lượng dọc |
Cần quạt Jet | |
model | JF-1500 |
Calibre (mm) | 1530 |
Tốc độ gió xả (M/s) | 30 |
OUTPUT (KW) | 50 |
Tiếng ồn DB (A) | 95 |
Số đơn vị (đơn vị) | 2 |
Đường kèo nhà cái Ikemoto
tên đường kèo nhà cái | Đường kèo nhà cái Ikemoto | |
---|---|---|
tên tuyến | Đường cao tốc Tokai Hokuriku | |
Vị trí | Tỉnh gifu | |
đích giao hàng | Nexco Central Nhật Bản | |
hoàn thành năm | 2007 | |
Chiều dài đường kèo nhà cái (M) | 1769 | |
Phương pháp kèo nhà cái gió | Lưu lượng dọc | |
Cần quạt Jet | ||
model | JFX-1250 | JFX-1000 |
Calibre (mm) | 1250 | 1030 |
Tốc độ gió xả (M/s) | 35 | 35 |
OUTPUT (KW) | 50 | 33 |
Tiếng ồn DB (A) | 95 | 95 |
Số đơn vị (đơn vị) | 1 | 1 |
Đường kèo nhà cái nhà
Tên đường kèo nhà cái | Đường kèo nhà cái nhà |
---|---|
tên tuyến đường | Đường cao tốc Tokai Hokuriku |
Vị trí | Tỉnh Gifu |
đích giao hàng | Nexco Central Nhật Bản |
hoàn thành năm | 2007 |
Chiều dài đường kèo nhà cái (M) | 1562.8 |
Phương pháp kèo nhà cái gió | Loại lưu lượng dọc |
Cần quạt Jet | |
Model | JFX-1000 |
Calibre (mm) | 1030 |
Tốc độ gió xả (M/s) | 35 |
OUTPUT (KW) | 33 |
Tiếng ồn DB (A) | 95 |
Số đơn vị (đơn vị) | 2 |
Đường kèo nhà cái Genpei
Tên đường kèo nhà cái | Đường kèo nhà cái Genpei |
---|---|
Tên tuyến đường | Tuyến đường quốc gia chung 8 Oyabe Bypass |
Vị trí | Tỉnh Toyama |
đích giao hàng | Bộ đất đai, cơ sở hạ tầng, vận tải và du lịch, Tái lọc khu vực Hokuriku |
hoàn thành năm | 1993 |
Chiều dài đường kèo nhà cái (M) | 817 |
Phương pháp kèo nhà cái gió | Loại lưu lượng dọc |
Cần quạt Jet | |
model | JF-1250 |
Calibre (mm) | 1250 |
Tốc độ gió xả (M/s) | 30 |
OUTPUT (KW) | 37 |
tiếng ồn db (a) | 95 |
Số đơn vị (đơn vị) | 3 |
Đường kèo nhà cái Iratani
tên đường kèo nhà cái | Đường kèo nhà cái Iratani |
---|---|
Tên tuyến | Đường cao tốc Tokai Hokuriku |
Vị trí | Tỉnh Gifu |
đích giao hàng | Nexco Central Nhật Bản |
hoàn thành năm | 2007 |
chiều dài đường kèo nhà cái (m) | 1529.8 |
Phương pháp kèo nhà cái gió | Lưu lượng dọc |
Cần quạt máy bay | |
model | JFX-1000 |
Calibre (mm) | 1030 |
Tốc độ gió xả (M/s) | 35 |
OUTPUT (KW) | 33 |
tiếng ồn db (a) | 95 |
Số đơn vị (đơn vị) | 2 |
Đường kèo nhà cái iizuna
Tên đường kèo nhà cái | Đường kèo nhà cái iizuna |
---|---|
Tên tuyến | Đường chung Iizuna Kogen Asakawa Line |
Vị trí | tỉnh Nagano |
đích giao hàng | tỉnh Nagano |
hoàn thành năm | 1996 |
chiều dài đường kèo nhà cái (m) | 1006 |
Phương pháp kèo nhà cái gió | Loại lưu lượng dọc |
Cần quạt Jet | |
model | JF-600 |
Calibre (mm) | 630 |
Tốc độ gió xả (M/s) | 30 |
OUTPUT (KW) | 9.5 |
tiếng ồn db (a) | 90 |
Số đơn vị (đơn vị) | 4 |
Đường kèo nhà cái Nagae
tên đường kèo nhà cái | Đường kèo nhà cái Nagae | |
---|---|---|
Tên tuyến | Đường cao tốc Kanetsu đường cao tốc | |
Vị trí | tỉnh Nagano | |
đích giao hàng | Tập đoàn đường cao tốc Nhật Bản | |
hoàn thành năm | 1997 | |
chiều dài đường kèo nhà cái (m) | 1020 | |
Phương pháp kèo nhà cái gió | Loại lưu lượng dọc | |
Cần quạt máy bay | ||
model | JF-1500 | BF-1500 |
Calibre (mm) | 1530 | 1530 |
Tốc độ gió xả (M/s) | 30 | 30 |
OUTPUT (KW) | 55 | 50 |
tiếng ồn db (a) | 95 | 95 |
Số đơn vị (đơn vị) | 2 | 1 |
Đường kèo nhà cái Kumasaka
tên đường kèo nhà cái | Đường kèo nhà cái Kumasaka | |
---|---|---|
tên tuyến đường | dòng Joetsu trên đường cao tốc Kanetsu | |
Vị trí | Tỉnh Nagano | |
đích giao hàng | Tập đoàn công cộng trên đường cao tốc Nhật Bản | |
hoàn thành năm | 1997 | |
Chiều dài đường kèo nhà cái (M) | 811 | |
Phương pháp kèo nhà cái gió | Loại lưu lượng dọc | |
Cần quạt Jet | ||
model | JF-1500 | BF-1250 |
Calibre (mm) | 1530 | 1250 |
Tốc độ gió xả (M/s) | 30 | 30 |
OUTPUT (KW) | 55 | 30 |
Tiếng ồn DB (A) | 95 | 95 |
Số đơn vị (đơn vị) | 2 | 1 |
đường kèo nhà cái Kamiimai
tên đường kèo nhà cái | Đường kèo nhà cái Kamiimai | |
---|---|---|
Tên tuyến | dòng Joetsu trên đường cao tốc Kanetsu | |
Vị trí | tỉnh Nagano | |
đích giao hàng | Tập đoàn đường cao tốc Nhật Bản | |
hoàn thành năm | 1997 | |
chiều dài đường kèo nhà cái (m) | 691 | |
Phương pháp kèo nhà cái gió | Loại lưu lượng dọc | |
Cần quạt Jet | ||
model | JF-1250 | BF-1250 |
Calibre (mm) | 1250 | 1250 |
Tốc độ gió xả (M/s) | 30 | 30 |
OUTPUT (KW) | 37 | 30 |
Tiếng ồn DB (A) | 95 | 95 |
Số đơn vị (đơn vị) | 2 | 1 |
Đường kèo nhà cái Hubei
tên đường kèo nhà cái | Đường kèo nhà cái Hubei |
---|---|
Tên tuyến | Tuyến đường quốc gia 142 |
Vị trí | tỉnh Nagano |
đích giao hàng | Tập đoàn công cộng trên đường cao tốc Nagano |
hoàn thành năm | 2002 |
chiều dài đường kèo nhà cái (m) | 2151 |
Phương pháp kèo nhà cái gió | Loại lưu lượng dọc tập trung |
Cần quạt lưu lượng trục lớn | |
model | Nội thất động cơ cực biến ngang |
Calibre (mm) | 2500 |
Airflow (M3/S) | 110 |
Áp suất gió (PA) | 1240 |
OUTPUT (KW) | 200 |
Số đơn vị (đơn vị) | 2 |
Đường kèo nhà cái Sasago
tên đường kèo nhà cái | Đường kèo nhà cái Sasago | |||
---|---|---|---|---|
Tên tuyến | Đường cao tốc Chuo | |||
Vị trí | Tỉnh Yamanashi | |||
đích giao hàng | Tập đoàn đường cao tốc Nhật Bản | |||
hoàn thành năm | 1977 | |||
chiều dài đường kèo nhà cái (m) | 4417 | |||
Phương pháp kèo nhà cái gió | Loại lưu lượng bên | |||
Quạt lưu lượng trục lớn | ||||
model | 49039_49053 | |||
Calibre (mm) | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 |
Airflow (M3/S) | 174 | 174 | 202 | 202 |
Áp lực gió (PA) | 2352 | 2989 | 2450 | 3038 |
OUTPUT (KW) | 570 | 720 | 690 | 850 |
Số đơn vị (đơn vị) | 2 | 2 | 2 | 2 |
Đường kèo nhà cái Kambara
tên đường kèo nhà cái | Đường kèo nhà cái Kambara |
---|---|
tên tuyến | Đường cao tốc Tomei |
Vị trí | Tỉnh Shizuoka |
đích giao hàng | Tập đoàn đường cao tốc Nhật Bản |
hoàn thành năm | 1967 |
Chiều dài đường kèo nhà cái (M) | 704/714 |
Phương pháp kèo nhà cái gió | Loại lưu lượng bán bên cho luồng không khí bên dưới trục lỗ đơn |
Cần quạt lưu lượng trục lớn | |
model | Bên ngoài chuyển đổi cực dọc |
Calibre (mm) | 2300 |
luồng không khí (M3/s) | 60 |
Áp lực gió (PA) | 735 |
OUTPUT (KW) | 70 |
Số đơn vị (đơn vị) | 6 |
Đường kèo nhà cái đường Qingnai
tên đường kèo nhà cái | Đường kèo nhà cái đường Qingnai |
---|---|
Tên tuyến | Tuyến đường quốc gia chung 256 |
Vị trí | Tỉnh Nagano |
đích giao hàng | tỉnh Nagano |
Năm hoàn thành | 2000 |
chiều dài đường kèo nhà cái (m) | 1642 |
Phương pháp kèo nhà cái gió | Dòng chảy dọc |
Cần quạt Jet | |
model | JF-600 |
Calibre (mm) | 630 |
Tốc độ gió xả (M/s) | 30 |
OUTPUT (KW) | 9.5 |
Tiếng ồn DB (A) | 90 |
Số đơn vị (đơn vị) | 7 |
Đường kèo nhà cái Akake
tên đường kèo nhà cái | Đường kèo nhà cái Akake (dòng UP) |
---|---|
Tên tuyến | Đường cao tốc Chuo |
Vị trí | tỉnh Nagano |
đích giao hàng | Nexco Central Nhật Bản |
Năm hoàn thành | 2009 |
Chiều dài đường kèo nhà cái (M) | 1942 |
Phương pháp kèo nhà cái gió | Dòng chảy thẳng đứng |
Cần quạt Jet | |
model | JFX-1250 |
Calibre (mm) | 1250 |
Tốc độ gió xả (M/s) | 35 |
OUTPUT (KW) | 50 |
Tiếng ồn DB (A) | 95 |
Số đơn vị (đơn vị) | 2 |
Đường kèo nhà cái Shin-Iura
Tên đường kèo nhà cái | Đường kèo nhà cái Shin-Iura |
---|---|
Tên tuyến | Đường truy cập cổng Koreura |
Vị trí | tỉnh Aichi |
đích giao hàng | Bộ đất đai, cơ sở hạ tầng, giao kèo nhà cái và du lịch Trung tâm sàng lọc đất trung tâm |
hoàn thành năm | 2002 |
chiều dài đường kèo nhà cái (m) | 1140 |
Phương pháp kèo nhà cái gió | Loại lưu lượng dọc |
Cần quạt Jet | |
model | JF-600 |
Calibre (mm) | 630 |
Tốc độ gió xả (M/s) | 30 |
OUTPUT (KW) | 11 |
tiếng ồn db (a) | 90 |
Số đơn vị (đơn vị) | 3 |
Đường kèo nhà cái dưới biển Kinura
tên đường kèo nhà cái | Đường kèo nhà cái dưới biển Kinura |
---|---|
tên tuyến đường | Đường truy cập cổng Koreura |
Vị trí | tỉnh Aichi |
đích giao hàng | Cục xây dựng cảng của Bộ Giao kèo nhà cái vận tải |
Năm hoàn thành | 1972 |
chiều dài đường kèo nhà cái (m) | 1019 |
Phương pháp kèo nhà cái gió | Phương pháp luồng không khí bán bên dưới mỏ |
Cần quạt lưu lượng trục lớn (bị loại bỏ năm 2002) | |
model | Bên ngoài chuyển đổi cực dọc |
Calibre (mm) | 2650 |
Airflow (M3/S) | 73 |
Áp lực gió (PA) | 539 |
OUTPUT (KW) | 60 |
Số đơn vị (đơn vị) | 4 |
Cần quạt Jet | |
model | JF-600 |
Calibre (mm) | 630 |
Tốc độ gió xả (M/s) | 30 |
OUTPUT (KW) | 11 |
Tiếng ồn DB (A) | 90 |
Số đơn vị (đơn vị) | 3 |
Đường kèo nhà cái Higashiyama
Tên đường kèo nhà cái | Đường kèo nhà cái Higashiyama | |
---|---|---|
Tên tuyến | Express số 2 Higashiyama Line | |
Vị trí | tỉnh Aichi | |
đích giao hàng | Tập đoàn công cộng đường cao tốc Nagoya | |
hoàn thành năm | 2002 | |
Chiều dài đường kèo nhà cái (M) | 3190 | |
Phương pháp kèo nhà cái gió | ống xả tập trung + loại dòng bên | |
Quạt lưu lượng trục lớn | ||
model | Nội thất động cơ biến ngang | Nội thất động cơ điện chuyển đổi cực ngang |
Calibre (mm) | 3550 | 2650 |
Airflow (M3/S) | 256 | 82 |
Áp suất gió (PA) | 2450 | 784 |
OUTPUT (KW) | 930 | 100 |
Số đơn vị (đơn vị) | 2 | 1 |
Cần máy điện | ||
model | Bộ thu bụi điện | |
Khối lượng không khí được xử lý (M3/S) | 512 | |
Tốc độ gió được xử lý (M/s) | 11 | |
Hiệu suất thu thập bụi (% trở lên) | 80 | |
Mất áp lực (nhỏ hơn PA) | 250 | |
Số đơn vị (đơn vị) | 84 |
