Sê -ri Động cơ nhân viên
xem trực tiếp bóng đá kèo nhà cáiHMKB/HMKC
HMB/HMC
HPB / HPC
HMF

Đây là động cơ pít-tông mô-men xoắn tốc độ thấp, phổ biến cho các ổ trục vít trong xem trực tiếp bóng đá kèo nhà cái ép phun và cho xem trực tiếp bóng đá kèo nhà cái móc tàu
Một cấu trúc đơn giản trong đó pít -tông xuyên tâm hoạt động trực tiếp trên cam lập dị, mang lại hiệu quả cao, mạnh mẽ và cuộc sống lâu dài
Chúng tôi có động cơ hai tốc độ có thể được sử dụng để kết hợp các công suất khác nhau với các van để chuyển đổi hai tốc độ
Dòng sản phẩm bao gồm loạt HMKB/HMKC, tự hào có nhiều trải nghiệm giao hàng trong Nhật Bản, loạt HMB/HMC (tiêu chuẩn), loạt HPB/HPC (loại đầu ra hiệu quả) và chuỗi HMF (đặc điểm kỹ thuật 3 tốc độ)
Đặc điểm kỹ thuật
HMKB
(dung lượng cố định, 1 tốc độ)
model | HMKB | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
046 | 075 | 100 | 200 | |||||
Khối lượng hỗ trợ (CM3) | 745 | 1,281 | 1,510 | 3,087 | ||||
Áp lực (MPA) | xếp hạng | 20.6 | ||||||
tốt nhất | 24.5 | |||||||
Tốc độ xoay tối đa (ở áp suất định mức) (tối thiểu-1) | 250 | 220 | 200 | 130 |
HMB
(dung lượng cố định, 1 tốc độ)
model | HMB | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
010 | 030 | 030 (FM3) |
045 | 060 | 080 | 100 | ||
Khối lượng hỗ trợ (CM3) | 188 | 442 | 492 | 740 | 983 | 1,344 | 1,639 | |
Áp lực (MPA) | xếp hạng | 20.7 | 25.0 | |||||
Best | 24.1 | 29.3 | ||||||
Tốc độ xoay tối đa (ở áp suất định mức) (tối thiểu-1) | 500 | 450 | 450 | 400 | 300 | 300 | 250 | |
OUTPUT (KW) | xếp hạng | 25 | 42 | 52 | 60 | 80 | 100 | 110 |
model | HM (HD) B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125 | 150 | 150 (FM3) |
200 | 200 (FM3) |
270 | 325 | ||
Khối lượng hỗ trợ (CM3) | 2,050 | 2,470 | 2,470 | 3,087 | 3,087 | 4,310 | 5,310 | |
Áp lực (MPA) | xếp hạng | 25.0 | ||||||
Best | 29.3 | |||||||
Tốc độ xoay tối đa (ở áp suất định mức) (tối thiểu-1) | 220 | 220 | 168 | 175 | 135 | 125 | 100 | |
OUTPUT (KW) | xếp hạng | 100 | 115 | 115 | 130 | 130 | 140 | 140 |
model | HMHDB 400 |
HMB 500 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Khối lượng hỗ trợ (CM3) | 6,800 | 8,000 | ||||||
Áp lực (MPA) | xếp hạng | 25.0 | 19.0 | |||||
Best | 29.3 | 22.7 | ||||||
Tốc độ xoay tối đa (ở áp suất định mức) (tối thiểu-1) | 120 | 100 | ||||||
OUTPUT (KW) | xếp hạng | 190 | 170 |
HPB
(dung lượng cố định, 1 tốc độ)
model | HPB | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
060 (FM3) |
060 (FM4) |
080 (FM3) |
080 (FM4) |
100 (FM3) |
100 (FM4) |
125 (FM3) |
||
Khối lượng hỗ trợ (CM3) | 983 | 983 | 1,344 | 1,344 | 1,600 | 1,600 | 2,050 | |
Áp lực (MPA) | xếp hạng | 25.0 | ||||||
Best | 30.0 | |||||||
Tốc độ xoay tối đa (ở áp suất định mức) (tối thiểu-1) | 450 | 490 | 340 | 430 | 270 | 365 | 215 | |
OUTPUT (KW) | xếp hạng | 115 | 115 | 130 | 130 | 140 | 140 | 135 |
model | HPB | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125 (FM4) |
150 (FM3) |
150 (FM4) |
200 (FM3) |
200 (FM4) |
270 | 325 | ||
khối lượng hỗ trợ (cm3) | 2,050 | 2,470 | 2,470 | 3,087 | 3,087 | 4,310 | 5,310 | |
Áp lực (MPA) | xếp hạng | 25.0 | ||||||
Best | 30.0 | |||||||
Tốc độ xoay tối đa (ở áp suất định mức) (tối thiểu-1) | 300 | 200 | 250 | 175 | 230 | 150 | 130 | |
OUTPUT (KW) | xếp hạng | 150 | 156 | 185 | 174 | 210 | 215 | 215 |
HMKC
(dung lượng biến, 2 tốc độ)
model | HMKC | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
046 | 075 | 080 | 200 | |||||
Khối lượng hỗ trợ (CM3) | 100% | 745 | 1,241 | 1,475 | 3,087 | |||
50% | 410 | 574 | 737 | 1,475 | ||||
Áp lực (MPA) | xếp hạng | 20.6 | ||||||
Best | 24.5 | |||||||
Tốc độ xoay tối đa (tối thiểu-1) | Tại Q Max | 300 | 220 | 200 | 130 | |||
ở mức tối đa 0,5Q | 600 | 440 | 400 | 260 | ||||
tại q = 0 | 1,500 | 1,300 | 1,200 | 1,000 |
HMC
(dung lượng biến, 2 tốc độ)
model | HMC | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
030 | 045 | 080 (FM3) |
080 (FM4) |
125 (FM3) |
||||
Khối lượng hỗ trợ (cm3) | 100% | 492 | 737 | 1,600 | 1,600 | 2,048 | ||
50% | 246 | 410 | 819 | 819 | 983 | |||
Áp lực (MPA) | xếp hạng | 20.7 | 25.0 | |||||
Best | 24.1 | 27.5 | ||||||
Tốc độ xoay tối đa (tối thiểu-1) | Tại Q Max | 450 | 450 | 270 | 365 | 215 | ||
ở mức tối đa 0,5Q | 600 | 600 | 500 | 515 | 450 | |||
tại Q = 0 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |||
OUTPUT (KW) | xếp hạng | 60 | 99 | 138 | 138 | 135 |
model | HMC | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125 (FM4) |
200 (FM3) |
200 (FM4) |
270 | 325 | ||||
Khối lượng hỗ trợ (cm3) | 100% | 2,048 | 3,087 | 3,087 | 4,588 | 5,326 | ||
50% | 983 | 1,475 | 1,475 | 2,294 | 2,622 | |||
Áp lực (MPA) | xếp hạng | 25.0 | ||||||
Best | 27.5 | |||||||
Tốc độ xoay tối đa (tối thiểu-1) | tại Q Max | 300 | 175 | 230 | 150 | 130 | ||
ở mức tối đa 0,5Q | 490 | 300 | 400 | 275 | 230 | |||
tại q = 0 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |||
OUTPUT (KW) | xếp hạng | 135 | 174 | 174 | 189 | 189 |
HPC
(dung lượng biến, 2 tốc độ)
model | HPC | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400 | ||||||||
khối lượng hỗ trợ (cm3) | 100% | 6,555 | ||||||
50% | 3,590 | |||||||
Áp lực (MPA) | xếp hạng | 25.0 | ||||||
Best | 27.5 | |||||||
Tốc độ xoay tối đa (tối thiểu-1) | tại Q Max | 220 | ||||||
ở mức tối đa 0,5Q | 220 | |||||||
AT Q = 0 | 1,500 | |||||||
OUTPUT (KW) | xếp hạng | 430 |
HMF
(dung lượng biến, 3 tốc độ)
model | HMF | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
080 (FM3) |
080 (FM4) |
200 (FM3) |
200 (FM4) |
270 | 325 | |||
Khối lượng hỗ trợ (cm3) | 100% | 1,600 | 1,600 | 3,087 | 3,087 | 4,588 | 5,326 | |
50% | 819 | 819 | 1,475 | 1,475 | 2,294 | 2,622 | ||
Áp lực (MPA) | xếp hạng | 25.0 | ||||||
Best | 27.5 | |||||||
Tốc độ xoay tối đa (tối thiểu-1) | Tại Q Max | 270 | 365 | 175 | 230 | 150 | 130 | |
ở mức tối đa 0,5Q | 500 | 515 | 300 | 400 | 275 | 230 | ||
tại q = 0 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | ||
OUTPUT (KW) | xếp hạng | 138 | 138 | 250 | 250 | 189 | 189 |
Tải xuống
Các khu vực áp dụng
Liên hệ với chúng tôi
Nếu bạn muốn biết thêm thông tin về trang này, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng nút bên dưới
cơ sở kinh doanh và chi nhánh

Chúng tôi sẽ giới thiệu các cơ sở và chi nhánh kinh doanh trong nước và quốc tế