nhà cái uy tín top1cacuocESG Dữ liệu
Phạm vi tổng hợp cho mỗi dữ liệu: Legend
- *Đối với dữ liệu có phạm vi tổng hợp khác với truyền thuyết, các ghi chú liệt kê số lượng các nhà cái uy tín top1cacuoc ty con được bảo hiểm.
nhà cái uy tín top1cacuoc nghiệp nặng Kawasaki một mìnhđơn
nhà cái uy tín top1cacuoc nghiệp nặng Kawasaki, Xe Kawasaki, Kawasaki Motorskhi
Nhóm nhà cái uy tín top1cacuoc nghiệp nặng Kawasaki (trong nước)G
Nhóm ngành nhà cái uy tín top1cacuoc nghiệp nặng Kawasaki (ở nước ngoài)ở nước ngoài G
Nhóm nhà cái uy tín top1cacuoc nghiệp nặng Kawasaki (trong và ngoài nước)được kết nối
Quản trị
Quản trị doanh nghiệp
Số lượng giám đốc và sự cốđơn
(nhà cái uy tín top1cacuoc)
Đơn vị | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giám đốc | nội bộ | nam | tên | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 |
Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Total | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | |||
bên ngoài độc lập | nam | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||
Nữ | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | |||
Total | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | |||
Total | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | |||
Giám đốc là một ủy ban kiểm toán và giám sát*1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
Một giám đốc cũng chịu trách nhiệm thực hiện kinh doanh | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
Tỷ lệ các giám đốc đang thực hiện cùng một hoạt động kinh doanh | % | 30.8 | 23.1 | 25.0 | 23.1 | 23.1 | ||
Tỷ lệ của Giám đốc bên ngoài độc lập | 46.1 | 46.1 | 50.0 | 53.8 | 53.8 | |||
tỷ lệ của các đạo diễn nữ | 15.3 | 15.3 | 16.6 | 23.1 | 38.5 | |||
nhà cái uy tín top1cacuoc trung bình của văn phòng*2 | nhà cái uy tín top1cacuoc | 1.5 | 1.92 | 2.75 | 3.46 | 3.85 | ||
Tuổi trung bình của giám đốc | nhà cái uy tín top1cacuoc | 62.9 | 64.0 | 63.9 | 64.5 | 64.2 |
- *1Kể từ ngày 25 tháng 6 năm 2020, nhà cái uy tín top1cacuoc ty chúng tôi đã chuyển từ một nhà cái uy tín top1cacuoc ty có hội đồng kiểm toán viên sang một nhà cái uy tín top1cacuoc ty có ủy ban kiểm toán & giám sát.
- *2Kể từ cuối tháng 6 mỗi nhà cái uy tín top1cacuoc
Kết quả của Hội đồng quản trị được tổ chức (bao gồm các cuộc họp hội đồng đặc biệt)đơn
(nhà cái uy tín top1cacuoc)
Đơn vị | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Số lượng ban giám đốc được tổ chức | Thời gian | 14 | 13 | 16 | 16 |
Tham dự bảng trung bình | % | 100 | 100 | 100 | 99.5 |
Tỷ lệ tham dự trung bình cho các giám đốc bên ngoài | % | 100 | 100 | 100 | 99.1 |
Tỷ lệ tham dự trung bình cho các thành viên ủy ban kiểm toán và giám sát (kiểm toán viên) | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
Tỷ lệ tham dự trung bình cho các thành viên ủy ban kiểm toán và giám sát bên ngoài (kiểm toán viên) | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
- (Lưu ý)Kể từ ngày 25 tháng 6 năm 2020, nhà cái uy tín top1cacuoc ty chúng tôi đã chuyển từ một nhà cái uy tín top1cacuoc ty có hội đồng kiểm toán viên sang một nhà cái uy tín top1cacuoc ty có ủy ban kiểm toán & giám sát. Tỷ lệ tham dự trung bình cho tất cả các thành viên ủy ban kiểm toán và giám sát (kiểm toán viên) vào năm 2020 là sự kết hợp giữa tỷ lệ tham dự của các kiểm toán viên tại ban giám đốc được tổ chức trước khi nhà cái uy tín top1cacuoc ty được chuyển sang một nhà cái uy tín top1cacuoc ty với ủy ban kiểm toán và giám sát, và tỷ lệ tham dự của các thành viên ủy ban kiểm toán và giám sát tại Hội đồng quản trị.
Kết quả nắm giữ ủy ban kiểm toán & giám sátđơn
(nhà cái uy tín top1cacuoc)
Đơn vị | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Số lần tổ chức các cuộc họp kiểm toán viên | thời gian | 5 | - | - | - |
Tỷ lệ tham dự kiểm toán viên | % | 100 | - | - | - |
Tỷ lệ tham dự kiểm toán viên bên ngoài | % | 100 | - | - | - |
Đơn vị | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Số lượng cuộc họp cho Ủy ban Kiểm toán và Giám sát | thời gian | 13 | 17 | 14 | 15 |
Tỷ lệ tham dự của Ủy ban kiểm toán và giám sát | % | 100 | 100 | 100 | 98.7 |
Tỷ lệ tham dự cho các thành viên ủy ban kiểm toán và giám sát bên ngoài | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
- (Lưu ý)Kể từ ngày 25 tháng 6 năm 2020, nhà cái uy tín top1cacuoc ty chúng tôi đã chuyển từ một nhà cái uy tín top1cacuoc ty có hội đồng kiểm toán viên sang một nhà cái uy tín top1cacuoc ty có ủy ban kiểm toán & giám sát.
Biên soạn và nắm giữ Ủy ban Tư vấn Đề cử và Ủy ban Tư vấn thù laođơn
(nhà cái uy tín top1cacuoc)
Đơn vị | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ủy ban tư vấn đề cử | Giám đốc nội bộ | tên | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Giám đốc bên ngoài độc lập | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
Total | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
Số lượng sự kiện | Thời gian | 12 | 12 | 12 | 10 |
Đơn vị | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ủy ban tư vấn thù lao | Giám đốc nội bộ | tên | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Giám đốc bên ngoài độc lập | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
Total | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
Số lượng sự kiện | Thời gian | 12 | 12 | 7 | 7 |
Số tiền thù lao của kiểm toán viên kế toánKết nối
(nhà cái uy tín top1cacuoc)
Đơn vị | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
thù lao dựa trên nhà cái uy tín top1cacuoc việc chứng nhận kiểm toán | triệu yên | 253 | 421 | 388 | 407 | ||
nhà cái uy tín top1cacuoc Heavy Industries, Ltd. | triệu yên | 205 | 334 | 298 | 305 | ||
nhà cái uy tín top1cacuoc ty con hợp nhất | triệu yên | 48 | 87 | 90 | 101 |
Đơn vị | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
thù lao dựa trên nhà cái uy tín top1cacuoc việc không kiểm toán | triệu yên | 261 | 234 | 224 | 266 | ||
nhà cái uy tín top1cacuoc Heavy Industries, Ltd. | triệu yên | 258 | 231 | 221 | 263 | ||
nhà cái uy tín top1cacuoc ty con hợp nhất | triệu yên | 2 | 2 | 2 | 2 |
Số tiền thù lao cho giám đốc (2023)đơn
áp dụng Số người (tên) |
Đơn vị | Tổng giá | Tổng số tiền theo loại phần thưởng, v.v. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Phần thưởng tiền | Stock Phần thưởng |
||||||
BASIC Phần thưởng |
Phần thưởng liên kết hiệu suất | ||||||
Giám đốc (không bao gồm các thành viên ủy ban kiểm toán và giám sát và giám đốc bên ngoài) | 4 | triệu yên | 389 | 201 | 115 | 72 | |
Thành viên ủy ban kiểm toán và giám sát (không bao gồm các giám đốc bên ngoài) | 2 | triệu yên | 73 | 73 | - | - | |
Giám đốc bên ngoài | 7 | triệu yên | 99 | 99 | - | - |
- (Lưu ý 1)
Bồi thường cổ phiếu dựa trên khoản bồi thường cổ phiếu liên quan đến hiệu suất được giới thiệu theo nghị quyết tại Đại hội cổ đông thông thường nhà cái uy tín top1cacuoc 198 được tổ chức vào ngày 25 tháng 6 nhà cái uy tín top1cacuoc 2021 và số tiền được ghi nhận là chi phí trong nhà cái uy tín top1cacuoc tài chính hiện tại khác với số tiền thực tế.
- (Lưu ý 2)
Tổng số cột hiển thị số người thực tế được trả.
So sánh tổng số tiền bồi thường cho CEO và nhân viên điều hành và lương nhân viên trung bình (2023)đơn
tên | Phân loại chính thức | Đơn vị | Tổng số tiền thù lao | Phần thưởng cơ bản | Phần thưởng liên kết hiệu suất | 46274_46280 |
---|---|---|---|---|---|---|
Hashimoto Yasuhiko | Giám đốc | triệu yên | 125 | 62 | 38 | 24 |
Mức lương trung bình hàng nhà cái uy tín top1cacuoc cho nhân viên | triệu Yen | 8.1 | ||||
tỷ lệ bồi thường của CEO so với thu nhập trung bình hàng nhà cái uy tín top1cacuoc của nhân viên | X | 15.5 |
- (Lưu ý)Bồi thường cổ phiếu là số tiền được ghi nhận là chi phí trong nhà cái uy tín top1cacuoc tài chính hiện tại và khác với số tiền thực tế được trả.
Tuân thủ
Số lượng vi phạm tuân thủ/hối lộđược kết nối
(nhà cái uy tín top1cacuoc)
Đơn vị | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Số vi phạm tuân thủ nghiêm trọng mỗi nhà cái uy tín top1cacuoc | tài khoản | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Số vi phạm hối lộ | Sản phẩm | 0 | 0 | 0 | 0 |
Số lượng báo cáo còi và sự cốĐã kết nối
(nhà cái uy tín top1cacuoc)
Đơn vị | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng số báo cáo còi* | tài khoản | 39 | 55 | 54 | 76 | ||
Quấy rối quyền lực | Bài viết | 15 | 23 | 19 | 22 | ||
Các vấn đề về luật | Mục | 14 | 19 | 13 | 18 | ||
Mua lại tiền lừa đảo | Mục | 1 | 0 | 1 | 6 | ||
Quấy rối tình dục | Bài viết | 1 | 1 | 0 | 6 | ||
Đen và quấy rối | Mục | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
hối lộ/tham nhũng | Bài viết | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
khác | Mục | 8 | 12 | 21 | 24 |
- *Số lượng trường hợp là kết quả của biên lai và không thực sự đủ điều kiện là vi phạm tuân thủ.
Số lượng tư vấn hệ thống báo cáo khácở nước ngoài G
(nhà cái uy tín top1cacuoc)
Đơn vị | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Số lượng tư vấn cho hệ thống thổi còi toàn cầu | Mục | 0 | 0 | 0 | 0 |
KHI ・ KRM ・ KMC
(nhà cái uy tín top1cacuoc)
Đơn vị | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Số lượng tư vấn cho Trung tâm tư vấn quấy rối | tài khoản | 15 | 9 | 57 | 66 |
Số lượng người tham gia đào tạo tuân thủKết nối
(nhà cái uy tín top1cacuoc)
Đơn vị | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Số người tham gia đào tạo tuân thủ*1 | tên | 0 | 17,393 | 17,860 | 29,422 | ||
Số lượng người tham gia Quy tắc ứng xử*2 | tên | - | - | 3,447 | - |
- *1Nhóm nhà cái uy tín top1cacuoc nghiệp nặng Kawasaki (trong nước)
- *2Nhóm nhà cái uy tín top1cacuoc nghiệp nặng Kawasaki (ở nước ngoài)
Chi phí cho các tổ chức bên ngoàiKHI KRM ・ KMC
(nhà cái uy tín top1cacuoc)
Đơn vị | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng số tiền quyên góp chính trị | triệu yên | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Tổng chi tiêu cho các tổ chức liên quan đến ngành*1 | triệu yên | 68.0 | 68.0 | 98.6 | 112.4 | ||
Tổng chi tiêu như quyên góp và tài trợ*2 | triệu yên | 160 | 111 | 278 | 263 |
- *1Phí thành viên trong ngành nhằm thu thập thông tin liên quan đến dự án và chi tiêu chính của họ cho nhà cái uy tín top1cacuoc tài chính 2023 là Liên đoàn doanh nghiệp Nhật Bản và Liên đoàn kinh doanh Kansai.
- *2Kawasaki nhà cái uy tín top1cacuoc nghiệp nặng một mình
Bảo mật thông tin
Giáo dục và đào tạo bảo mật thông tinG
(nhà cái uy tín top1cacuoc)
Đơn vị | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Số lượng người tham gia đào tạo bảo mật thông tin | tên | 17,779 | 19,033 | 9,803 | 17,053 | ||
Số người được đào tạo bằng cách sử dụng email giả mục tiêu | tên | - | - | 2,308 | 6,876 |
Nghiên cứu và phát triển
Chi phí nghiên cứu và phát triểnKết nối
(nhà cái uy tín top1cacuoc)
Đơn vị | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng số tiền | tỷ đồng yên | 449 | 471 | 507 | 533 | ||
Tỷ lệ bán hàng | % | 3.0 | 3.1 | 2.9 | 2.9 | ||
Số lượng nhân viên tham gia nghiên cứu và phát triển | tên | 1,956 | 2,000 | 2,098 | 2,159 |
Đảm bảo của bên thứ ba
- ★ đã được bảo lãnh của bên thứ ba theo Tiêu chuẩn Dịch vụ Đảm bảo Quốc tế (ISAE) 3000 bởi KPMG AZUSA nhà cái uy tín top1cacuoc bền vững của Công ty đã được xác nhận (Tần suất)) Kể từ năm tài chính 2022.
Báo cáo bảo lãnh của bên thứ ba độc lập - Đối với dữ liệu được đánh dấu, nó sẽ là của SGS Japan Co., Ltd. cho đến nhà cái uy tín top1cacuoc 2022Xác minh bên thứ baĐã nhận. Trong nhà cái uy tín top1cacuoc tài chính 2023, chúng tôi đã nhận được bảo lãnh của bên thứ ba từ KPMG AZUSA Bền vững Co., Ltd.
Phạm vi tổng hợp cho mỗi dữ liệu: Legend
- *Đối với dữ liệu có phạm vi tổng hợp khác với truyền thuyết, các ghi chú liệt kê số lượng các nhà cái uy tín top1cacuoc ty con được bảo hiểm.
nhà cái uy tín top1cacuoc nghiệp nặng Kawasaki một mìnhđơn
nhà cái uy tín top1cacuoc nghiệp nặng Kawasaki, Xe Kawasaki, Kawasaki MotorsKHI ・ KRM ・ KMC
Nhóm nhà cái uy tín top1cacuoc nghiệp nặng Kawasaki (trong nước)G
Nhóm ngành nhà cái uy tín top1cacuoc nghiệp nặng Kawasaki (ở nước ngoài)ở nước ngoài G
Nhóm ngành nhà cái uy tín top1cacuoc nghiệp nặng Kawasaki (trong nước và ở nước ngoài)Kết nối
Môi trường
Quản lý môi trường
Số người có trình độ hợp phápKHI ・ KRM ・ KMC
(nhà cái uy tín top1cacuoc)
Đơn vị | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Trình quản lý phòng chống ô nhiễm | Air | tên | 97 | 97 | 98 | 102 |
chất lượng nước | tên | 85 | 88 | 87 | 88 | |
Tiếng ồn/độ rung | tên | 37 | 35 | 36 | 34 | |
Khác | tên | 78 | 79 | 81 | 81 | |
Total | tên | 297 | 299 | 302 | 305 | |
Trình quản lý năng lượng | tên | 95 | 97 | 110 | 115 |
Chi phí liên quan đến môi trườngKHI ・ KRM ・ KMC
(nhà cái uy tín top1cacuoc)
Đơn vị | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Số tiền đầu tư liên quan đến môi trường | triệu yên | 9 | 47 | 1,661 | 839 |
Chi phí liên quan đến môi trường | triệu yên | 8,631 | 8,708 | 12,458 | 11,061 |
Tuân thủ môi trườngKHI ・ KRM ・ KMC
(nhà cái uy tín top1cacuoc)
Đơn vị | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Luật và quy định liên quan đến vi phạm | Bài viết | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trong số này, vi phạm luật pháp và quy định liên quan đến chất lượng nước và khối lượng nước | Mục | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tai nạn và ô nhiễm gây ra các vấn đề môi trường | Mục | 0 | 1 | 2 | 1 |
Khiếu nại môi trường | Mục | 2 | 4 | 2 | 3 |
Số tiền phạt | triệu yên | 0 | 0 | 0 | 0 |
CO2miễn phí
CO2Phát thải (Phạm vi 1, 2)Kết nối
(nhà cái uy tín top1cacuoc)
Đơn vị | 2020 *1 | 2021 *2 | 2022 *3 | 2023 *4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Phạm vi 1 | T | 139,502☑ | 134,855☑ | 136,736☑ | 134,912 ★ | |
Phạm vi 2 | tiêu chuẩn thị trường | T | 255,039☑ | 267,171☑ | 246,083☑ | 281,401 ★ |
Tiêu chí vị trí | T | 276,064 | 284,922 | 349,299 | 283,290 | |
Phạm vi 1, 2 Tổng cộng | tiêu chuẩn thị trường | T | 394,541 | 402,026 | 382,819 | 416,313 |
Tiêu chí vị trí | T | 415,566 | 419,777 | 486,035 | 418,202 |
- *1Đây là tổng số các ngành nhà cái uy tín top1cacuoc nghiệp nặng Kawasaki, 26 nhà cái uy tín top1cacuoc ty hợp nhất trong nước và 24 nhà cái uy tín top1cacuoc ty hợp nhất ở nước ngoài.
- *2Tổng số các ngành nhà cái uy tín top1cacuoc nghiệp nặng Kawasaki, 37 nhà cái uy tín top1cacuoc ty hợp nhất trong nước và 23 nhà cái uy tín top1cacuoc ty hợp nhất ở nước ngoài.
- *3Đây là tổng số 28 địa điểm duy nhất của nhà cái uy tín top1cacuoc Industries, 30 địa điểm liên quan đến nội địa và 28 địa điểm liên quan đến nước ngoài.
- *4Tổng cộng các ngành nhà cái uy tín top1cacuoc nghiệp nặng Kawasaki, 44 nhà cái uy tín top1cacuoc ty hợp nhất trong nước và 56 nhà cái uy tín top1cacuoc ty hợp nhất ở nước ngoài.
sử dụng năng lượngkết nối
(nhà cái uy tín top1cacuoc)
Đơn vị | 2020*1 | 2021*2 | 2022*3 | 2023*4 | |
---|---|---|---|---|---|
Số lượng năng lượng không thể tái tạo | MWH | 1,455,895 | 1,341,737 | 1,317,527 | 1,363,002 ★ |
Khối lượng năng lượng tái tạo | MWH | 1,637 | 2,405 | 13,538 | 10,488 |
- *1Đây là tổng số các ngành nhà cái uy tín top1cacuoc nghiệp nặng Kawasaki, 26 nhà cái uy tín top1cacuoc ty hợp nhất trong nước và 24 nhà cái uy tín top1cacuoc ty hợp nhất ở nước ngoài.
- *2Đây là tổng số các ngành nhà cái uy tín top1cacuoc nghiệp nặng Kawasaki, 37 nhà cái uy tín top1cacuoc ty hợp nhất trong nước và 23 nhà cái uy tín top1cacuoc ty hợp nhất ở nước ngoài.
- *3Đây là tổng số 28 địa điểm duy nhất của nhà cái uy tín top1cacuoc Industries, 30 địa điểm liên quan đến nội địa và 28 địa điểm liên quan đến nước ngoài.
- *4Đây là tổng số các ngành nhà cái uy tín top1cacuoc nghiệp nặng Kawasaki, 44 nhà cái uy tín top1cacuoc ty hợp nhất trong nước và 56 nhà cái uy tín top1cacuoc ty hợp nhất ở nước ngoài.
CO2Phát thải (Phạm vi 3)KhR ・ KRM ・ KMC
(nhà cái uy tín top1cacuoc)
Đơn vị | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Sản phẩm/dịch vụ mua sắm | T | 1,464,830☑ | 2,393,525☑ | 2,791,420☑ | 3,829,334 ★ |
② Hàng hóa vốn | T | 128,255 | 180,202 | 265,678 | 308,023 |
Các hoạt động liên quan đến năng lượng và liên quan đến năng lượng không bao gồm trong phạm vi 1 và 2 | T | 34,798 | 31,298 | 30,045 | 60,633 |
④ vận chuyển, giao hàng (ngược dòng) | T | 8,536 | 7,824 | 7,072 | 940,722*5 |
⑤ Chất thải từ doanh nghiệp | T | 10,760 | 7,577 | 8,540 | 10,149 |
⑥ Chuyến đi kinh doanh | T | 5,152 | 6,661 | 10,605 | 13,817 |
⑦ ⑦ đi làm của nhà tuyển dụng | T | 6,885 | 6,782 | 6,914 | 7,089 |
⑧Lease tài sản (ngược dòng) | T | 0 | 0 | 0 | 0 |
⑨ vận chuyển, giao hàng (xuôi dòng) | T | 393 | 806 | 4,239 | 721 |
⑩ Xử lý các sản phẩm đã bán | T | Không áp dụng*1 | Không áp dụng*1 | 42,644 | 2,084 |
⑪ sử dụng sản phẩm đã bán ※ 3 *4 |
T | 121,810,449☑ | 21,870,760☑ | 28,937,027☑ | 32,650,318 ★ |
⑫ Xử lý sản phẩm đã bán | T | Không áp dụng*1 | Không áp dụng*1 | 1,924 | 2,558 |
T | Không áp dụng*2 | Không áp dụng*2 | Không áp dụng*2 | Không áp dụng*2 | |
⑭Franchise | T | Không áp dụng*2 | Không áp dụng*2 | Không áp dụng*2 | Không áp dụng*2 |
⑮inestment | T | 145,638 | 158,308 | 154,077 | 3,965 |
Phạm vi 3 Tổng cộng*3 | T | 123,615,696 | 24,663,743 | 32,260,185 | 37,829,413 |
- *1Không có dữ liệu tham khảo đã được xác nhận tại thời điểm này, vì vậy chúng tôi sẽ loại trừ nó khỏi nhà cái uy tín top1cacuoc toán.
- *2Vì điều này nằm ngoài phạm vi kinh doanh của chúng tôi, chúng tôi sẽ loại trừ nó khỏi nhà cái uy tín top1cacuoc toán.
- *3Phạm vi 3 Đối với loại 11, phương pháp nhà cái uy tín top1cacuoc toán đã được thay đổi từ tài khóa 2021 để đảm bảo khí thải chính xác hơn. Thông thường, các sản phẩm được sản xuất như các bộ phận được kết hợp vào các sản phẩm cuối cùng như thiết bị thủy lực, v.v., là CO2nhà cái uy tín top1cacuoc toán được thực hiện bằng cách sử dụng khí thải, nhưng từ tài khóa 2021, nhà cái uy tín top1cacuoc toán sẽ được thực hiện có nhà cái uy tín top1cacuoc đến đóng góp cho sản phẩm cuối cùng, tỷ lệ trọng lượng, v.v ... Tổng giá trị của phạm vi 3 cho năm tài chính 2020 theo phương pháp nhà cái uy tín top1cacuoc toán mới là 31,531.000 tấn.
- *4Phạm vi 3 Đối với loại 11, phạm vi nhà cái uy tín top1cacuoc toán đã được mở rộng từ tổng số các ngành công nghiệp nặng Kawasaki, xe Kawasaki và Kawasaki Motors đến Tập đoàn Công nghiệp hạng nặng Kawasaki từ tổng số ngành công nghiệp hạng nặng Kawasaki, xe Kawasaki và Kawasaki Motors. Sự gia tăng do sự mở rộng của tổng phạm vi sẽ là 6,15 triệu tấn.
- *5Phạm vi 3 Liên quan đến loại 4, các mục tiêu nhà cái uy tín top1cacuoc toán đã được mở rộng kể từ năm 2023 và khí thải bao gồm vận chuyển trong và ngoài nước đã được nhà cái uy tín top1cacuoc toán, dẫn đến sự gia tăng khí thải.
chất thải miễn phí
Số lượng đầu vào nguyên liệu thôKHI ・ KRM ・ KMC
(nhà cái uy tín top1cacuoc)
Đơn vị | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Thép | kt | 110 | 110 | 110 | 110 |
nhựa | KT | - | - | - | 0.674 |
Wash (tổng phát thải)kết nối
(nhà cái uy tín top1cacuoc)
Đơn vị | 2020*1 | 2021*2 | 2022*3 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
tổng thể | T | 62,648 | 58,844 | 58,492 | 70,726*4 |
Nhóm trong nước | T | - | - | - | 47,465 ★ |
- *1Tổng số các ngành nhà cái uy tín top1cacuoc nghiệp nặng Kawasaki, 26 nhà cái uy tín top1cacuoc ty hợp nhất trong nước và 24 nhà cái uy tín top1cacuoc ty hợp nhất ở nước ngoài.
- *2Đây là tổng số các ngành nhà cái uy tín top1cacuoc nghiệp nặng Kawasaki, 37 nhà cái uy tín top1cacuoc ty hợp nhất trong nước và 23 nhà cái uy tín top1cacuoc ty hợp nhất ở nước ngoài.
- *3Đây là tổng số 28 địa điểm duy nhất của nhà cái uy tín top1cacuoc Industries, 30 địa điểm liên quan đến nội địa và 28 địa điểm liên quan đến nước ngoài.
- *4Tổng số các ngành nhà cái uy tín top1cacuoc nghiệp nặng Kawasaki, 44 nhà cái uy tín top1cacuoc ty hợp nhất trong nước và 56 nhà cái uy tín top1cacuoc ty hợp nhất ở nước ngoài.
chất thảiKHI ・ KRM ・ KMC
(nhà cái uy tín top1cacuoc)
Đơn vị | 2020 | 2021 | 2022*1 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
lượng xảy ra | T | 44,578 | 42,772 | 41,442 | 40,165 ★ |
Số lượng tái chế | T | 43,487 | 41,796 | 40,504 | 39,195 ★ |
Số tiền xử lý cuối cùng (số tiền bãi rác) | T | 166 | 67 | 47 | 39 ★ |
Số lượng giảm chất thải | T | 925 | 909 | 891 | 931 ★ |
- *1Để đáp ứng để có được bảo đảm của bên thứ ba cho kết quả nhà cái uy tín top1cacuoc 2023, kết quả 2022 đã được sửa đổi hồi tố.
chất thải nguy hạiKHI ・ KRM ・ KMC
(nhà cái uy tín top1cacuoc)
Đơn vị | 2020*1 | 2021*1 | 2022*1 | 2023*1 | |
---|---|---|---|---|---|
lượng xảy ra | T | 1,524 | 1,369 | 1,405 | 1,402 ★ |
Số lượng tái chế*2 | T | 1,523 | 1,368 | 1,404 | 1,402 ★ |
Số tiền xử lý cuối cùng (số tiền bãi rác) | T | 0 | 0 | 0 | 0 ★ |
Số lượng giảm chất thải | T | 1 | 1 | 1 | 0 ★ |
- *1Phương pháp nhà cái uy tín top1cacuoc toán chất thải nguy hại đã được thay đổi từ tài khóa 2023 để đảm bảo khí thải chính xác hơn. Trước đây, chất thải chứa các chất nguy hiểm vượt quá giá trị tiêu chuẩn được đưa vào là mục tiêu nhà cái uy tín top1cacuoc toán, nhưng để đảm bảo tổng hợp chính xác hơn, chúng tôi đã mở rộng phạm vi sang chất thải nguy hại theo quy định của các quy định ở các quốc gia khác nhau. Ngoài ra, kết quả cho tài chính 2020-2022 đã được thay thế bằng các giá trị được nhà cái uy tín top1cacuoc toán lại bằng phương pháp nhà cái uy tín top1cacuoc toán từ tài khóa 2023 trở đi.
- *2Tái chế nhiệt hoặc tái chế vật liệu
Tài nguyên nướcKHI KRM ・ KMC
(nhà cái uy tín top1cacuoc)
Đơn vị | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Lượng nước | triệu m3 | 5.633 | 5.629 | 5.510 | 5.496 ★ |
Phân tích lượng nước (cung cấp nước) | triệu m3 | 0.491 | 0.539 | 0.564 | 0.552 ★ |
Phân tích lượng nước (nước nhà cái uy tín top1cacuoc nghiệp) | triệu m3 | 0.992 | 1.034 | 1.039 | 1.091 ★ |
Phân tích lượng nước (nước ngầm) | triệu m3 | 4.150 | 4.056 | 3.908 | 3.853 ★ |
Dịch chuyển*1 | triệu m3 | 4.445 | 3.282 | 3.304 | 4.183 ★ |
Sự cố dịch chuyển nước (cống) | triệu m3 | - | - | 0.872 | 0.963 |
Sự cố dịch chuyển (sông, hồ, v.v.) | triệu m3 | - | - | 2.433 | 3.220 |
sử dụng | triệu m3 | 1.188 | 2.347 | 2.206 | 1.313 |
- *1Về sự dịch chuyển, phương pháp nhà cái uy tín top1cacuoc toán đã được thay đổi từ tài khóa 2021 để đảm bảo dịch chuyển chính xác hơn. Trước đây, vì ngày hoạt động của nhà máy thay đổi từ năm này sang năm khác, chúng tôi đã tiết lộ các giá trị được nhà cái uy tín top1cacuoc là dịch chuyển nước trị giá 365 ngày, nhưng từ năm 2021 trở đi, chúng tôi đã tiết lộ các giá trị đo thực tế. Phương pháp nhà cái uy tín top1cacuoc toán mới sẽ dẫn đến dịch chuyển nước cho năm tài chính 2020: 4,146 triệu m3|
HARM MIỄN PHÍ
VOC chính (toluene, xylene, ethylbenzene) khí thảiKHI ・ KRM ・ KMC
(nhà cái uy tín top1cacuoc)
Đơn vị | 2020 | 2021 | 2022*1 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Phát thải VOC chính | T | 634 | 642 | 576 | 629 ★ |
