nhà cái uy tín top1cacuocDữ liệu ESG
Phạm vi tổng hợp cho mỗi dữ liệu: Legend
- *Đối với dữ liệu có phạm vi tổng hợp khác với truyền thuyết, các ghi chú liệt kê số nhà cái uy tín top1cacuoc các công ty con được bảo hiểm
Kawasaki Heavy Industries, Ltdđơn
Công nghiệp nặng Kawasaki, Xe Kawasaki, Kawasaki Motors, IncKhR ・ KRM ・ KMC
Nhóm Công nghiệp nặng Kawasaki (trong nước)G
Nhóm Công nghiệp nặng Kawasaki (ở nước ngoài)ở nước ngoài G
Nhóm Công nghiệp nặng Kawasaki (trong và ngoài nước)Kết nối
Quản trị
Quản trị doanh nghiệp
Số nhà cái uy tín top1cacuoc giám đốc và sự cốđơn
(nhà cái uy tín top1cacuoc)
Đơn vị | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giám đốc | nội bộ | nam | tên | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 |
Nữ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
Total | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
bên ngoài độc lập | nam | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | ||
Nữ | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | |||
Total | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | |||
Total | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | |||
Giám đốc là một ủy ban kiểm toán và giám sát | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
Một giám đốc cũng chịu trách nhiệm thực hiện kinh doanh | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
tỷ lệ của các đạo diễn bên ngoài độc lập | % | 46.1 | 50.0 | 53.8 | 53.8 | 53.8 | ||
tỷ lệ của các đạo diễn nữ | 15.3 | 16.6 | 23.1 | 38.5 | 30.8 | |||
Số nhà cái uy tín top1cacuoc trung bình của văn phòng* | nhà cái uy tín top1cacuoc | 1.92 | 2.75 | 3.46 | 3.85 | 4.46 |
- *Kể từ cuối tháng 6 mỗi nhà cái uy tín top1cacuoc
Kết quả của Hội đồng quản trị được tổ chức (bao gồm các cuộc họp hội đồng đặc biệt)đơn
(nhà cái uy tín top1cacuoc)
Đơn vị | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Số cuộc họp hội đồng quản trị được tổ chức | Thời gian | 13 | 16 | 16 | 22 |
Tham dự bảng trung bình | % | 100 | 100 | 99.5 | 99.7 |
Tỷ lệ tham dự trung bình cho các giám đốc bên ngoài | % | 100 | 100 | 99.1 | 99.4 |
Kết quả của ủy ban kiểm toán và giám sát được tổ chứcđơn
(nhà cái uy tín top1cacuoc)
Đơn vị | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Số nhà cái uy tín top1cacuoc cuộc họp cho Ủy ban Kiểm toán và Giám sát | thời gian | 17 | 14 | 15 | 18 |
Tỷ lệ tham dự của Ủy ban Kiểm toán và Kiểm toán | % | 100 | 100 | 98.7 | 98.9 |
Tỷ lệ tham dự cho các thành viên ủy ban kiểm toán và giám sát bên ngoài | % | 100 | 100 | 100 | 98.1 |
Biên soạn và nắm giữ Ủy ban Tư vấn Đề cử và Ủy ban Tư vấn thù laođơn
(nhà cái uy tín top1cacuoc)
Đơn vị | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ủy ban tư vấn đề cử | Giám đốc nội bộ | tên | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Giám đốc bên ngoài độc lập | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
Total | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
Số nhà cái uy tín top1cacuoc sự kiện | Thời gian | 12 | 12 | 10 | 12 |
Đơn vị | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ủy ban tư vấn thù lao | Giám đốc nội bộ | tên | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Giám đốc bên ngoài độc lập | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
Total | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
Số nhà cái uy tín top1cacuoc sự kiện | thời gian | 12 | 7 | 7 | 13 |
Số tiền thù lao của kiểm toán viên kế toánKết nối
(nhà cái uy tín top1cacuoc)
Đơn vị | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Thù lao dựa trên công việc chứng nhận kiểm toán | triệu yên | 421 | 388 | 407 | 532 | ||
Kawasaki Heavy Industries, Ltd | triệu yên | 334 | 298 | 305 | 352 | ||
Công ty con hợp nhất | triệu yên | 87 | 90 | 101 | 179 |
Đơn vị | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
thù lao dựa trên công việc không kiểm toán | triệu yên | 234 | 224 | 266 | 200 | ||
Kawasaki Heavy Industries, Ltd | triệu yên | 231 | 221 | 263 | 197 | ||
Công ty con hợp nhất | triệu yên | 2 | 2 | 2 | 2 |
Số tiền thù lao cho các giám đốc (2024)đơn
áp dụng Số người (tên) |
Đơn vị | Tổng số tiền | Tổng số tiền theo loại phần thưởng, vv | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Phần thưởng tiền | Stock Phần thưởng |
||||||
BASIC phần thưởng |
Phần thưởng liên kết hiệu suất | ||||||
Giám đốc (không bao gồm các thành viên ủy ban kiểm toán & giám sát và giám đốc bên ngoài) | 4 | triệu yên | 451 | 187 | 93 | 170 | |
Thành viên ủy ban kiểm toán và giám sát (không bao gồm các giám đốc bên ngoài) | 3 | triệu yên | 71 | 71 | - | - | |
Giám đốc bên ngoài | 8 | triệu yên | 108 | 108 | - | - |
- (Lưu ý 1)
Bồi thường cổ phiếu dựa trên bồi thường cổ phiếu liên quan đến hiệu suất được giới thiệu theo nghị quyết tại cuộc họp chung thông thường 198 của các cổ đông được tổ chức vào ngày 25 tháng 6 nhà cái uy tín top1cacuoc 2021 và số tiền được ghi nhận là chi phí trong nhà cái uy tín top1cacuoc tài chính hiện tại khác với số tiền thực tế
- (Lưu ý 2)
Tổng số cột hiển thị số người thực tế được trả
So sánh tổng số tiền bồi thường cho CEO và nhân viên điều hành và lương nhân viên trung bình (2024)đơn
tên | Phân loại chính thức | Đơn vị | Tổng số tiền thù lao | phần thưởng cơ bản | Phần thưởng liên kết với hiệu suất | |
---|---|---|---|---|---|---|
Hashimoto Yasuhiko | Giám đốc | triệu yên | 144 | 56 | 31 | 56 |
Mức lương trung bình hàng nhà cái uy tín top1cacuoc cho nhân viên | triệu yên | 7.9 | ||||
Tỷ lệ thù lao CEO so với thu nhập hàng nhà cái uy tín top1cacuoc của nhân viên trung bình | x | 18.2 |
- (Lưu ý)Bồi thường cổ phiếu là số tiền được ghi nhận là chi phí trong nhà cái uy tín top1cacuoc tài chính hiện tại và khác với số tiền thực tế được trả
Tuân thủ
Số nhà cái uy tín top1cacuoc vi phạm tuân thủ/hối lộKết nối
(nhà cái uy tín top1cacuoc)
Đơn vị | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Số vi phạm tuân thủ nghiêm trọng mỗi nhà cái uy tín top1cacuoc | Sản phẩm | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
Số vi phạm hối lộ | Sản phẩm | 0 | 0 | 0 | 0 |
Số nhà cái uy tín top1cacuoc báo cáo còi và sự cốtrong nước G
(nhà cái uy tín top1cacuoc)
Đơn vị | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng số báo cáo còi* | Bài viết | 55 | 54 | 76 | 92 | ||
Quấy rối quyền lực | Sản phẩm | 23 | 19 | 22 | 25 | ||
Các vấn đề về lao động | Mục | 19 | 13 | 18 | 25 | ||
Mua lại tiền lừa đảo | Bài viết | 0 | 1 | 6 | 11 | ||
Quấy rối tình dục | tài khoản | 1 | 0 | 6 | 5 | ||
Blackoff/Harter | Sản phẩm | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
hối lộ/tham nhũng | Bài viết | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
khác | Mục | 12 | 21 | 24 | 25 |
- *Số nhà cái uy tín top1cacuoc trường hợp là kết quả của biên lai và không thực sự đủ điều kiện là vi phạm tuân thủ
Số nhà cái uy tín top1cacuoc tư vấn hệ thống báo cáo khácở nước ngoài G
(nhà cái uy tín top1cacuoc)
Đơn vị | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Số nhà cái uy tín top1cacuoc tư vấn cho hệ thống thổi còi toàn cầu | Mục | 0 | 0 | 0 | 4 |
KHI ・ KRM ・ KMC
(nhà cái uy tín top1cacuoc)
Đơn vị | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Số nhà cái uy tín top1cacuoc tư vấn cho Trung tâm tư vấn quấy rối | Bài viết | 9 | 57 | 66 | 42 |
Số người tham gia đào tạo tuân thủKết nối
(nhà cái uy tín top1cacuoc)
Đơn vị | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Số người tham gia đào tạo tuân thủ*1 | tên | 17,393 | 17,860 | 29,422 | 32,517 | ||
Số nhà cái uy tín top1cacuoc người tham gia Quy tắc ứng xử*2 | tên | - | 3,447 | - | 3,102 |
- *1Nhóm Công nghiệp nặng Kawasaki (trong nước)
- *2Nhóm Công nghiệp nặng Kawasaki (ở nước ngoài)
Chi phí cho các tổ chức bên ngoàiKHI ・ KRM ・ KMC
(nhà cái uy tín top1cacuoc)
Đơn vị | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng số tiền quyên góp chính trị | triệu yên | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Tổng chi tiêu cho các tổ chức liên quan đến ngành*1 | triệu yên | 68.0 | 98.6 | 112.4 | 115.1 | ||
Tổng chi tiêu như quyên góp và tài trợ*2 | triệu yên | 111 | 278 | 263 | 339 |
- *1Phí thành viên trong ngành nhằm thu thập thông tin liên quan đến dự án và chi phí chính của họ cho nhà cái uy tín top1cacuoc tài chính 2024 là Liên đoàn doanh nghiệp Nhật Bản và Liên đoàn kinh doanh Kansai
- *2Công ty TNHH Công nghiệp nặng Kawasaki
Bảo mật thông tin
Giáo dục và đào tạo bảo mật thông tinG
(nhà cái uy tín top1cacuoc)
Đơn vị | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Số nhà cái uy tín top1cacuoc người tham gia giáo dục bảo mật thông tin | tên | 19,033 | 9,803 | 17,053 | 20,274 | ||
Số người được đào tạo bằng cách sử dụng email giả mục tiêu | tên | - | 2,308 | 6,876 | 10,560 |
Nghiên cứu và phát triển
Chi phí nghiên cứu và phát triểnKết nối
(nhà cái uy tín top1cacuoc)
Đơn vị | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng giá | tỷ đồng yên | 457* | 507 | 533 | 489 | ||
Tỷ lệ bán hàng | % | 2.7* | 2.9 | 2.9 | 2.3 | ||
Số nhà cái uy tín top1cacuoc nhân viên tham gia nghiên cứu và phát triển | tên | 2,000 | 2,098 | 2,159 | 2,328 |
- *Kết quả cho năm tài chính 2021 đã được sửa đổi hồi tố thành các số được nhà cái uy tín top1cacuoc toán dựa trên IFRS
Bảo lãnh của bên thứ ba
- ★ phải tuân theo bảo lãnh của bên thứ ba theo tiêu chuẩn kiểm toán và đảm bảo quốc tế Tiêu chuẩn Dịch vụ Bảo đảm Quốc tế (ISAE) 3000 và ISAE3410 bằng cách bắt đầu Tử vong do công việc, tần suất của các vụ tai nạn đã bị mất (tỷ lệ tần số)) kể từ nhà cái uy tín top1cacuoc tài chính 2022
Báo cáo đảm bảo giới hạn từ những người triển khai doanh nghiệp độc lập - Đối với dữ liệu được đánh dấu, nó sẽ là của SGS Japan Co, Ltd cho đến nhà cái uy tín top1cacuoc tài chính 2022Xác minh bên thứ baNhận được Từ nhà cái uy tín top1cacuoc tài chính 2023 trở đi, chúng tôi đã nhận được bảo lãnh của bên thứ ba từ KPMG AZUSA Bền vững Công ty TNHH
Phạm vi tổng hợp cho mỗi dữ liệu: Legend
- *Đối với dữ liệu có phạm vi tổng hợp khác với truyền thuyết, các ghi chú liệt kê số nhà cái uy tín top1cacuoc các công ty con được bảo hiểm
Kawasaki Heavy Industries, Ltdđơn
KhR ・ KRM ・ KMC
Nhóm Công nghiệp nặng Kawasaki (trong nước)G
Nhóm ngành công nghiệp nặng Kawasaki (ở nước ngoài)ở nước ngoài G
Nhóm ngành công nghiệp nặng Kawasaki (trong nước và ở nước ngoài)kết nối
Môi trường
Quản lý môi trường
Số người có trình độ hợp phápKhR ・ KRM ・ KMC
(nhà cái uy tín top1cacuoc)
Đơn vị | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Trình quản lý phòng chống ô nhiễm | Air | tên | 97 | 98 | 102 | 107 |
chất nhà cái uy tín top1cacuoc nước | tên | 88 | 87 | 88 | 91 | |
Tiếng ồn/độ rung | tên | 35 | 36 | 34 | 41 | |
khác | tên | 79 | 81 | 81 | 82 | |
Total | tên | 299 | 302 | 305 | 321 | |
Trình quản lý năng nhà cái uy tín top1cacuoc | tên | 97 | 110 | 115 | 129 |
Chi phí liên quan đến môi trườngKHI ・ KRM ・ KMC
(nhà cái uy tín top1cacuoc)
Đơn vị | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Số tiền đầu tư liên quan đến môi trường | triệu yên | 47 | 1,661 | 839 | 2,607 |
Chi phí liên quan đến môi trường | triệu yên | 8,708 | 12,458 | 11,061 | 11,532 |
Tuân thủ môi trườngKHI ・ KRM ・ KMC
(nhà cái uy tín top1cacuoc)
Đơn vị | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Vi phạm luật môi trường | Mục | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trong số này, vi phạm luật pháp và quy định về chất nhà cái uy tín top1cacuoc nước và khối nhà cái uy tín top1cacuoc nước | Mục | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tai nạn và ô nhiễm gây ra các vấn đề môi trường | Mục | 1 | 2 | 1 | 1 |
Khiếu nại môi trường | Mục | 4 | 2 | 3 | 2 |
Số tiền phạt | triệu yên | 0 | 0 | 0 | 0 |
CO2miễn phí
CO2Phát thải (Phạm vi 1, 2)Kết nối
(nhà cái uy tín top1cacuoc)
Đơn vị | 2021 *1 | 2022 *2 | 2023 *3 | 2024 *4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Phạm vi 1 | T-CO2 | 134,855☑ | 136,736☑ | 135,163*5 | 142,390 ★ | |
Phạm vi 2 | tiêu chuẩn thị trường | T-CO2 | 267,171☑ | 246,083☑ | 280,314*5 | 304,035 ★ |
Tiêu chí vị trí | T-CO2 | 284,922 | 283,654*5 | 282,292*5 | 288,722 | |
Phạm vi 1, 2 Tổng cộng | tiêu chuẩn thị trường | T-CO2 | 402,026 | 382,819 | 415,478*5 | 446,425 ★ |
Tiêu chí vị trí | T-CO2 | 419,777 | 420,391*5 | 417,456*5 | 431,112 |
- *1Đây là tổng số của Kawasaki Heavy Industries, Inc, 37 công ty hợp nhất trong nước và 23 công ty hợp nhất ở nước ngoài
- *2Đây là tổng số 28 Kawasaki Heavy Industries, Inc, 30 địa điểm liên quan đến nội địa và 28 địa điểm liên quan đến nước ngoài
- *3Đây là tổng số của Kawasaki Heavy Industries, Inc, 44 công ty hợp nhất trong nước và 56 công ty hợp nhất ở nước ngoài
- *4Đây là tổng số của Kawasaki Heavy Industries, Inc, 45 công ty hợp nhất trong nước và 58 công ty hợp nhất ở nước ngoài
- *5Do việc xem xét phương pháp nhà cái uy tín top1cacuoc toán cho năm tài chính 2024, kết quả cho năm tài chính 2022 đến 2023 đã được sửa đổi hồi tố
sử dụng năng nhà cái uy tín top1cacuockết nối
(nhà cái uy tín top1cacuoc)
Đơn vị | 2021*1 | 2022*2 | 2023*3 | 2024*4 | |
---|---|---|---|---|---|
Số nhà cái uy tín top1cacuoc năng nhà cái uy tín top1cacuoc không thể tái tạo | MWH | 1,341,737 | 1,317,527 | 1,363,438*5 | 1,392,256 ★ |
Khối nhà cái uy tín top1cacuoc năng nhà cái uy tín top1cacuoc tái tạo | MWH | 2,405 | 13,538 | 10,488 | 11,842 ★ |
- *1Đây là tổng số của Kawasaki Heavy Industries, Inc, 37 công ty hợp nhất trong nước và 23 công ty hợp nhất ở nước ngoài
- *2Đây là tổng số 28 Kawasaki Heavy Industries, Inc, 30 địa điểm liên quan đến nội địa và 28 địa điểm liên quan đến nước ngoài
- *3Đây là tổng số của Kawasaki Heavy Industries, Inc, 44 công ty hợp nhất trong nước và 56 công ty hợp nhất ở nước ngoài
- *4Đây là tổng số của Kawasaki Heavy Industries, Inc, 45 công ty hợp nhất trong nước và 58 công ty hợp nhất ở nước ngoài
- *5Do việc xem xét phương pháp nhà cái uy tín top1cacuoc toán cho kết quả tài khóa 2024, kết quả tài chính 2023 đã được sửa đổi hồi tố
CO2Phát thải (Phạm vi 3)KhR ・ KRM ・ KMC
(nhà cái uy tín top1cacuoc)
Đơn vị | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Sản phẩm/dịch vụ mua lại | T-CO2 | 2,513,201*6 | 2,930,991*6 | 3,850,977*6 | 4,604,237 ★ |
② Hàng hóa vốn | T-CO2 | 180,202*7 | 265,678*7 | 308,023*7 | 381,371*7 |
Các hoạt động liên quan đến năng nhà cái uy tín top1cacuoc và liên quan đến năng nhà cái uy tín top1cacuoc không có trong phạm vi 1 và 2 | T-CO2 | 31,298*7 | 30,045*7 | 60,633*7 | 73,887*7 |
④ Vận chuyển, giao hàng (ngược dòng) | T-CO2 | 7,824 | 7,072 | 928,467※ 4 ※ 8 | 1,046,773 |
⑤ Chất thải từ doanh nghiệp | T-CO2 | 7,577 | 8,540 | 10,149 | 10,639 |
⑥business Trip | T-CO2 | 6,661 | 10,605 | 14,175※ 7 ※ 9 | 14,651*7 |
⑦ ⑦ Làm việc của nhà tuyển dụng | T-CO2 | 6,782 | 6,914 | 7,089 | 7,319 |
⑧Lease tài sản (ngược dòng) | T-CO2 | Không áp dụng*5 | Không áp dụng*5 | Không áp dụng*5 | Không áp dụng*5 |
⑨ vận chuyển, giao hàng (xuôi dòng) | T-CO2 | 806 | 4,239 | 721 | 668 |
Xử lý các sản phẩm đã bán | T-CO2 | Không áp dụng*1 | 42,644 | 2,084 | 2,304 |
⑪ sử dụng sản phẩm đã bán *3 |
T-CO2 | 21,870,760☑ | 28,937,027☑ | 32,650,318 | 26,430,330 ★ |
⑫ Xử lý các sản phẩm đã bán | T-CO2 | Không áp dụng*1 | 1,924 | 2,558 | 3,063 |
⑬Lease tài sản (xuôi dòng) | T-CO2 | Không áp dụng*2 | Không áp dụng*2 | Không áp dụng*2 | Không áp dụng*2 |
⑭Franchise | T-CO2 | Không áp dụng*2 | Không áp dụng*2 | Không áp dụng*2 | Không áp dụng*2 |
⑮inestment | T-Co2 | 158,308 | 154,077 | 37,393※ 7 ※ 10 | 40,178*7 |
Phạm vi 3 Tổng cộng | T-CO2 | 24,783,419 | 32,399,756 | 37,872,587 | 32,615,420 |
- *1Tại thời điểm này, không có dữ liệu tham khảo nào được xác nhận, vì vậy chúng tôi sẽ loại trừ nó khỏi nhà cái uy tín top1cacuoc toán
- *2Vì điều này nằm ngoài phạm vi kinh doanh của chúng tôi, chúng tôi sẽ loại trừ nó khỏi nhà cái uy tín top1cacuoc toán
- *3Phạm vi 3 Đối với loại 11, phạm vi nhà cái uy tín top1cacuoc toán đã được mở rộng từ tổng số các ngành công nghiệp hạng nặng Kawasaki, Công ty TNHH Xe Kawasaki, Công ty TNHH Kawasaki, và Kawasaki Motors Co Ltd, Kawasaki Motors Co, Ltd, Kawasaki Heavy Industries, Ltd, Kawasaki Motors Co, Ltd, và Earth Technica Co, Ltd
- *4Phạm vi 3 Liên quan đến loại 4, các mục tiêu nhà cái uy tín top1cacuoc toán đã được mở rộng kể từ năm 2023 và khí thải bao gồm vận chuyển trong và ngoài nước đã được nhà cái uy tín top1cacuoc toán, dẫn đến sự gia tăng khí thải
- *5Phát thải từ tài sản cho thuê là CO2Vì nó được bao gồm trong khí thải (phạm vi 1, phạm vi 2), nó sẽ được loại trừ khỏi nhà cái uy tín top1cacuoc toán
- *6Phạm vi 3 Đối với loại 1, số tiền thuế tiêu thụ đã được nhà cái uy tín top1cacuoc toán lại và giá trị đã được nhà cái uy tín top1cacuoc toán lại
- *7Phạm vi nhà cái uy tín top1cacuoc toán là từ Tập đoàn Công nghiệp nặng Kawasaki (trong và ngoài nước)
- *8Phạm vi 3 Thể loại ④ cũng đã được sửa đổi cùng với việc xem xét phương pháp nhà cái uy tín top1cacuoc toán cho kết quả tài khóa 2024
- *9Phạm vi 3 Liên quan đến loại 6, kết quả cho tài khóa 2023 đã được sửa đổi do thực tế là phạm vi nhà cái uy tín top1cacuoc toán đã được đặt thành Tập đoàn Công nghiệp nặng Kawasaki (trong và ngoài nước) kể từ năm 2024
- *10Phạm vi 3 Danh mục ⑮ cũng đã được sửa đổi cùng với kết quả cho nhà cái uy tín top1cacuoc tài chính 2023 do những thay đổi trong phạm vi biên dịch
chất thải miễn phí
Số tiền mua thành phầnKHI ・ KRM ・ KMC
(nhà cái uy tín top1cacuoc)
Đơn vị | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Thép | kt | 110 | 110 | 110 | 111 |
nhôm | kt | - | - | - | 113 |
Đồng | kt | - | - | - | 1.270 |
Niken | kt | - | - | - | 0.115 |
Titanium | kt | - | - | - | 0.946 |
Cobalt | kt | - | - | - | 0.0001 |
nhựa | kt | - | - | 0.674 | 0.687 |
Wash (tổng phát thải)được kết nối
(nhà cái uy tín top1cacuoc)
Đơn vị | 2021*1 | 2022*2 | 2023*3 | 2024*4 | |
---|---|---|---|---|---|
tổng thể | T | 58,844 | 58,492 | 70,586*5 | 72,347 |
Nhóm trong nước | T | - | - | 47,325*5 | 50,067 ★ |
- *1Đây là tổng số của Kawasaki Heavy Industries, Inc, 37 công ty hợp nhất trong nước và 23 công ty hợp nhất ở nước ngoài
- *2Đây là tổng số 28 Kawasaki Heavy Industries, Inc, 30 địa điểm liên quan đến nội địa và 28 địa điểm liên quan đến nước ngoài
- *3Đây là tổng số của Kawasaki Heavy Industries, Inc, 44 công ty hợp nhất trong nước và 56 công ty hợp nhất ở nước ngoài
- *4Đây là tổng số của Kawasaki Heavy Industries, Inc, 45 công ty hợp nhất trong nước và 58 công ty hợp nhất ở nước ngoài
- *5Do việc xem xét phương pháp nhà cái uy tín top1cacuoc toán cho kết quả tài khóa 2024, kết quả tài chính 2023 đã được sửa đổi hồi tố
chất thảiKHI ・ KRM ・ KMC
(nhà cái uy tín top1cacuoc)
Đơn vị | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Số tiền được tạo | T | 42,772 | 41,442 | 40,025*1 | 42,024 ★ |
Số nhà cái uy tín top1cacuoc tái chế | T | 41,796 | 40,504 | 39,055*1 | 40,942 ★ |
Số tiền xử lý cuối cùng (số tiền bãi rác) | T | 67 | 47 | 39 | 64 ★ |
Số nhà cái uy tín top1cacuoc giảm chất thải | T | 909 | 891 | 931 | 1,018 ★ |
- *1Do việc xem xét phương pháp nhà cái uy tín top1cacuoc toán cho kết quả tài khóa 2024, kết quả tài chính 2023 đã được sửa đổi hồi tố
chất thải nguy hạiKHI ・ KRM ・ KMC
(nhà cái uy tín top1cacuoc)
Đơn vị | 2021*1 | 2022*1 | 2023*1 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
nhà cái uy tín top1cacuoc xảy ra | T | 1,369 | 1,405 | 1,402 | 1,579 ★ |
Số nhà cái uy tín top1cacuoc tái chế*2 | T | 1,368 | 1,404 | 1,402 | 1579 ★ |
Số tiền xử lý cuối cùng (số tiền bãi rác) | T | 0 | 0 | 0 | 0 ★ |
Số nhà cái uy tín top1cacuoc giảm chất thải | T | 1 | 1 | 0 | 0 ★ |
- *1Phương pháp nhà cái uy tín top1cacuoc toán chất thải nguy hại đã được thay đổi từ tài khóa 2023 để đảm bảo khí thải chính xác hơn Trước đây, các chất thải có chứa các chất nguy hiểm vượt quá giá trị tiêu chuẩn được đưa vào là mục tiêu nhà cái uy tín top1cacuoc toán, nhưng để đảm bảo nhà cái uy tín top1cacuoc toán chính xác hơn, chúng tôi đã mở rộng phạm vi sang chất thải nguy hại theo quy định của các quy định ở nhiều quốc gia khác nhau Ngoài ra, kết quả cho tài khóa 2021-2022 đã được thay thế bằng các giá trị được nhà cái uy tín top1cacuoc toán lại bằng phương pháp nhà cái uy tín top1cacuoc toán từ tài khóa 2023 trở đi
- *2Tái chế nhiệt hoặc tái chế vật liệu
Tài nguyên nướcKHI ・ KRM ・ KMC
(nhà cái uy tín top1cacuoc)
Đơn vị | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
nhà cái uy tín top1cacuoc nước | triệu m3 | 5.629 | 5.510 | 5.496 | 5704 ★ |
Phân tích nhà cái uy tín top1cacuoc nước (cung cấp nước) | triệu m3 | 0.539 | 0.564 | 0.552 | 0596 ★ |
Phân tích nhà cái uy tín top1cacuoc nước (nước công nghiệp) | triệu m3 | 1.034 | 1.039 | 1.091 | 1265 ★ |
Phân tích nhà cái uy tín top1cacuoc nước (nước ngầm) | triệu m3 | 4.056 | 3.908 | 3.853 | 3843 ★ |
Dịch chuyển*1 | triệu m3 | 3.282 | 3.304 | 4.176*2 | 3974 ★ |
sự cố dịch chuyển nước (cống) | triệu m3 | - | 0.872 | 0.956*2 | 0.875 |
sự cố dịch chuyển (sông, hồ, vv) | triệu m3 | - | 2.433 | 3.220 | 3.099 |
sử dụng | triệu m3 | 2.347 | 2.206 | 1.320 | 1.730 |
- *1Về sự dịch chuyển, phương pháp nhà cái uy tín top1cacuoc toán đã được thay đổi từ tài khóa 2021 để đảm bảo dịch chuyển chính xác hơn Trước đây, vì ngày hoạt động của nhà máy thay đổi từ năm này sang năm khác, chúng tôi đã tiết lộ các giá trị được nhà cái uy tín top1cacuoc toán là dịch chuyển nước trị giá 365 ngày, nhưng từ năm 2021 trở đi, chúng tôi đã tiết lộ các giá trị đo thực tế
- *2Do việc xem xét phương pháp nhà cái uy tín top1cacuoc toán cho kết quả tài khóa 2024, kết quả tài chính 2023 đã được sửa đổi hồi tố
HARME MIỄN PHÍ
VOC chính (toluene, xylene, ethylbenzene) khí thảiKHI ・ KRM ・ KMC
(nhà cái uy tín top1cacuoc)
Đơn vị | 2021 | 2022*1 | 2023*2 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Phát thải VOC chính | T | 642 | 576 | 607 | 573 ★ |
- *1Phân loại tổng hợp dựa trên Đạo luật PRTR đã được thay đổi từ nhà cái uy tín top1cacuoc 2023 Do đó, chúng tôi đã sửa đổi kết quả của chúng tôi cho nhà cái uy tín top1cacuoc tài chính 2022
- *2Do việc xem xét phương pháp nhà cái uy tín top1cacuoc toán cho kết quả tài khóa 2024, kết quả tài chính 2023 đã được sửa đổi hồi tố
Phát thải chất gây ô nhiễm không khíKHI ・ KRM ・ KMC
(nhà cái uy tín top1cacuoc)
Đơn vị | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Oxit lưu huỳnh (SOX) | T | 1.0 | 0.7 | 0.9 | 1.0 |
oxit nitơ (NOx) | T | 103.0 | 84.0 | 74.7 | 73.9 |
Dữ liệu môi trường
Dữ liệu môi trường theo vị trí kinh doanh (2024)KHI ・ KRM ・ KMC
(nhà cái uy tín top1cacuoc)
Đơn vị | Nhà máy Gifu | Nagoya First ・ Nhà máy thứ hai |
Nhà máy Kobe | Nhà máy Hyogo | Nishi Kobe Nhà máy |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INPUT | Tổng năng nhà cái uy tín top1cacuoc (chuyển đổi calo) | TJ | 923 | 142 | 273 | 89 | 373 |
