tỷ lệ nhà cáiBảng so sánh tiêu chuẩn GRI
Mục tiết lộ chung
Câu lệnh sử dụng | Công nghiệp nặng Kawasaki sẽ đề cập đến tiêu chuẩn GRI và báo cáo tỷ lệ nhà cái có trong Chỉ số nội dung GRI này trong giai đoạn này (ngày 1 tháng 4 năm 2023 đến ngày 31 tháng 3 năm 2024). |
---|---|
đã sử dụng GRI1 | GRI1: cơ bản 2021 |
Mục vật liệu
GRI Standard | Tiết lộ | Vị trí được xuất bản | |
---|---|---|---|
GRI 3: Vật chất 2021 | 3-1 | Quy trình xác định mục vật liệu | Xác định các vấn đề tỷ lệ nhà cái trọng (tính vật chất) |
3-2 | Danh sách tỷ lệ nhà cái mục vật liệu | Xác định các vấn đề tỷ lệ nhà cái trọng (tính vật chất) | |
3-3 | Quản lý mục vật chất | Xác định các vấn đề tỷ lệ nhà cái trọng (tính vật chất) | |
KPI và thành tích vật chất cho "nhà cái uy tín tel mục hỗ trợ Quỹ quản lý" | |||
Khung bền vững |
Kinh tế
GRI Standard | Tiết lộ | Vị trí được xuất bản | |
---|---|---|---|
GRI201: Hiệu suất kinh tế 2016 | 201-1 | Được tạo và phân phối giá trị kinh tế trực tiếp | Sự tham gia nhà cái uy tín top1cacuoc các bê |
2023 Báo cáo chứng khoán - Báo cáo tài chính hợp nhất, v.v. | |||
Hoạt động đóng góp xã hội | |||
201-2 | Tác động tài chính của biến đổi khí hậu, tỷ lệ nhà cái rủi ro và cơ hội khác | CO2miễn phí (hiện thực hóa một xã hội đã giải mã carbon) | |
Tiết lộ dựa trên Báo cáo Kawasaki 2024-TCFD (Lực lượng đặc nhiệm công bố tài chính tỷ lệ nhà cái quan đến khí hậu) | |||
201-3 | Tiện nghi từ tỷ lệ nhà cái kế hoạch hưu trí lợi ích được xác định, tỷ lệ nhà cái kế hoạch lợi ích hưu trí khác | 2023 Báo cáo chứng khoán - Dự trữ lợi ích hưu trí | |
201-4 | Tài trợ của chính phủ | - | |
GRI202: Sự hiện diện trong nền kinh tế địa phương 2016 | 202-1 | Tỷ lệ tiền lương nhân viên mới tiêu chuẩn so với mức lương tối thiểu khu vực (theo giới tính) | - |
202-2 | Tỷ lệ quản lý cấp cao được tuyển dụng từ cộng đồng địa phương | - | |
GRI203: Tác động kinh tế gián tiếp 2016 | 203-1 | Dịch vụ hỗ trợ và đầu tư cơ sở hạ tầng | sản phẩm |
Hoạt động đóng góp xã hội | |||
203-2 | Tác động kinh tế gián tiếp nghiêm trọng | Suy nghĩ và sáng kiến đóng góp cho SDGS | Tính | |
GRI204: Thực hành mua sắm 2016 | 204-1 | Tỷ lệ chi tiêu cho tỷ lệ nhà cái nhà cung cấp địa phương | - |
GRI205: chống tham nhũng 2016 | 205-1 | Doanh nghiệp tiến hành đánh giá rủi ro tỷ lệ nhà cái quan đến tham nhũng | - |
205-2 | Truyền tỷ lệ nhà cái và đào tạo về các chính sách và thủ tục chống tham nhũng | Tuân thủ và chống tham nhũng | |
205-3 | tỷ lệ nhà cái trường hợp và biện pháp tham nhũng được xác định đã được thực hiện | Tuân thủ và chống tham nhũng | |
GRI206: Hành vi chống cạnh tranh 2016 | 206-1 | Các biện pháp pháp lý nhận được bằng hành vi chống cạnh tranh, chống tỷ lệ nhà cái cậy, thực hành độc quyền | Tuân thủ và chống tham nhũng |
GRI207: Thuế 2019 | 207-1 | Ứng dụng cho thuế | Tính minh bạch về thuế |
Chính sách thuế của Tập đoàn Công nghiệp nặng Kawasaki | |||
207-2 | Quản trị thuế, quản lý và quản lý rủi ro | Tính minh bạch về thuế | |
Chính sách thuế của nhóm ngành công nghiệp nặng Kawasaki | |||
207-3 | tỷ lệ nhà cái quan đến sự tham gia và mối quan tâm của các bên tỷ lệ nhà cái quan tỷ lệ nhà cái quan đến thuế | Chính sách thuế của nhóm ngành công nghiệp nặng Kawasaki | |
207-4 | Báo cáo theo quốc gia | - |
Môi trường
GRI Standard | Tiết lộ | Vị trí được xuất bản | |
---|---|---|---|
GRI301: Thành phần 2016 | 301-1 | Trọng lượng hoặc khối lượng nguyên liệu được sử dụng | ESG Data-Môi trường |
301-2 | Vật liệu tái chế được sử dụng | - | |
301-3 | Sản phẩm tái chế và vật liệu đóng gói | - | |
GRI302: Energy2016 | 302-1 | Tiêu thụ năng lượng trong tổ chức | Môi trường dữ liệu ESG |
302-2 | Tiêu thụ năng lượng bên ngoài | - | |
302-3 | cường độ năng lượng | - | |
302-4 | Giảm mức tiêu thụ năng lượng | ESG Data-Môi trường | |
302-5 | Giảm tỷ lệ nhà cái yêu cầu năng lượng cho sản phẩm và dịch vụ | CO2Miễn phí (hiện thực hóa một xã hội đã giải mã carbon) | |
GRI303: Nước và nước thải 2018 | 303-1 | Tương tác với nước dưới dạng tài nguyên chung | - |
303-2 | Quản lý các tác động tỷ lệ nhà cái quan đến thoát nước | - | |
303-3 | Lượng nước | ESG Data-Môi trường | |
303-4 | Thoát nước | ESG Data-Môi trường | |
303-5 | Tiêu thụ nước | ESG Data-Môi trường | |
GRI304: Biodiversity2016 | 304-1 | Một trang web kinh doanh thuộc sở hữu, cho thuê hoặc quản lý trong tỷ lệ nhà cái khu vực và khu vực được bảo vệ có giá trị đa dạng sinh học cao hoặc tỷ lệ nhà cái khu vực liền kề | - |
304-2 | Tác động đáng kể của tỷ lệ nhà cái hoạt động, sản phẩm và dịch vụ đối với đa dạng sinh học | Tác hại miễn phí (hiện thực hóa một xã hội có bản tỷ lệ nhà cái cộng sinh) | Môi trường | |
304-3 | Bảo vệ và phục hồi môi trường sống | Hoạt động bảo tồn môi trường | |
304-4 | tỷ lệ nhà cái loài được bao phủ bởi Danh sách đỏ IUCN và Danh sách tỷ lệ nhà cái loài bảo tồn trong nước sống ở tỷ lệ nhà cái khu vực bị ảnh hưởng bởi dự án | - | |
GRI305: Phát thải không khí 2016 | 305-1 | khí thải nhà kính trực tiếp (GHG) (Phạm vi 1) | Môi trường dữ liệu ESG |
305-2 | khí thải nhà kính gián tiếp (GHG) (Phạm vi 2) | ESG Data-Môi trường | |
305-3 | Khí phát thải nhà kính gián tiếp khác (GHG) (Phạm vi 3) | Môi trường dữ liệu ESG | |
305-4 | Đơn vị khí thải nhà kính (GHG) | - | |
305-5 | Giảm khí thải nhà kính (GHG) | CO2miễn phí (hiện thực hóa một xã hội đã giải mã carbon) | |
305-6 | chất suy giảm ozone (ODS) phát thải | - | |
305-7 | oxit nitơ (NOx), oxit lưu huỳnh (SOX) và phát thải không khí nghiêm trọng khác | ESG Data-Môi trường | |
GRI306: Chất thải 2020 | 306-1 | Wash Generation và tác động tỷ lệ nhà cái quan đến chất thải đáng kể | - |
306-2 | Quản lý các tác động tỷ lệ nhà cái quan đến chất thải đáng kể | Chất thải không có chất thải (hiện thực hóa một xã hội dựa trên tái chế) | |
306-3 | chất thải được tạo | ESG Data-Môi trường | |
306-4 | Chất thải chưa được xử lý | ESG Data-Môi trường | |
306-5 | chất thải được xử lý | Môi trường dữ liệu ESG | |
GRI308: Đánh giá môi trường của nhà cung cấp 2016 | 308-1 | Nhà cung cấp mới được chọn theo tiêu chuẩn môi trường | - |
308-2 | tỷ lệ nhà cái tác động và biện pháp môi trường tiêu cực được thực hiện trong chuỗi cung ứng | - |
Xã hội
GRI Standard | Tiết lộ | Vị trí được xuất bản | |
---|---|---|---|
GRI401: Việc làm 2016 | 401-1 | Nhân viên mới tuyển dụng và rời đi | Tính bền vững | Xã hội |
401-2 | Một khoản trợ cấp được cung cấp cho nhân viên toàn thời gian và không cho nhân viên không thường xuyên | Tính bền vững | Xã hội | |
Công bằng đa dạng & bao gồm | |||
401-3 | rời bỏ cha mẹ | Công bằng đa dạng & bao gồm | |
GRI402: tỷ lệ nhà cái hệ quản lý lao động 2016 | 402-1 | Thời gian tỷ lệ nhà cái báo tối thiểu cho các thay đổi kinh doanh | Kinh doanh và Nhân quyền |
GRI403: An toàn và sức khỏe nghề nghiệp 2018 | 403-1 | Hệ thống quản lý sức khỏe và an toàn nghề nghiệp | An toàn và sức khỏe nghề nhà cái |
403-2 | Xác định tỷ lệ nhà cái mối nguy hiểm, đánh giá rủi ro, điều tra tai nạn | An toàn và sức khỏe nghề nhà cái | |
nhà cái uy tín lý | |||
403-3 | Dịch vụ y tế nghề nghiệp | An toàn và sức khỏe nghề nhà cái | |
403-4 | Sự tham gia của công nhân, tham vấn, giao tiếp về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp | An toàn và sức khỏe nghề nhà cái | |
Kinh doanh và nhân quyền | |||
403-5 | Đào tạo về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp | An toàn và sức khỏe nghề nhà cái | |
403-6 | Cải thiện sức khỏe của người lao động | An toàn và sức khỏe nghề nhà cái | |
403-7 | Ngăn chặn và giảm thiểu tác động của sức khỏe nghề nghiệp và sức khỏe tỷ lệ nhà cái kết trực tiếp trong các mối quan hệ kinh doanh | An toàn và sức khỏe nghề nhà cái | |
403-8 | Công nhân đủ điều kiện cho hệ thống quản lý sức khỏe và an toàn nghề nghiệp | An toàn và sức khỏe nghề nhà cái | |
403-9 | Chấn thương tỷ lệ nhà cái quan đến công việc | An toàn và sức khỏe nghề nhà cái | |
403-10 | Bệnh tỷ lệ nhà cái quan đến công việc/Sức khỏe kém | An toàn và sức khỏe nghề nhà cái | |
GRI404: Đào tạo và giáo dục 2016 | 404-1 | Giờ đào tạo trung bình hàng năm cho mỗi nhân viên | Tính bền vững | Xã hội | |
404-2 | Chương trình cải thiện kỹ năng nhân viên và chương trình hỗ trợ chuyển tiếp | Tính bền vững | Xã hội | | |
Công bằng đa dạng & bao gồm | |||
404-3 | phần trăm nhân viên nhận được đánh giá thường xuyên về hiệu suất và phát triển nghề nghiệp | Tính bền vững | Xã hội | |
GRI405: Sự đa dạng và cơ hội bình đẳng 2016 | 405-1 | Cơ tỷ lệ nhà cái quản trị và sự đa dạng của nhân viên | Quản trị doanh nghiệp |
Công bằng đa dạng & bao gồm | |||
405-2 | Tỷ lệ giới tính của mức lương cơ bản và tổng số tiền bồi thường | Dữ liệu ESG/Xã hội | |
GRI406: Không phân biệt đối xử2016 | 406-1 | tỷ lệ nhà cái trường hợp phân biệt đối xử và Cứu trợ được thực hiện | - |
GRI407: Tự do Hiệp hội và đàm phán tập thể 2016 | 407-1 | Văn phòng và nhà cung cấp nơi tự do tỷ lệ nhà cái kết và quyền thương lượng tập thể có thể gặp rủi ro | Kinh doanh và nhân quyền |
GRI408: Lao động trẻ em 2016 | 408-1 | Văn phòng và nhà cung cấp có những rủi ro đáng kể tỷ lệ nhà cái quan đến các trường hợp lao động trẻ em | Kinh doanh và nhân quyền |
GRI409: Lao động cưỡng bức 2016 | 409-1 | Văn phòng và nhà cung cấp có những rủi ro đáng kể tỷ lệ nhà cái quan đến các trường hợp lao động cưỡng bức | Nhân quyền và kinh doanh |
GRI410: Thực hành bảo mật 2016 | 410-1 | Nhân viên bảo mật được đào tạo về tỷ lệ nhà cái chính sách và thủ tục nhân quyền | - |
GRI411: Quyền bản địa 2016 | 411-1 | Đối tượng vi phạm quyền của người bản địa | - |
GRI413: Cộng đồng địa phương 2016 | 413-1 | tỷ lệ nhà cái văn phòng thực hiện tỷ lệ nhà cái chương trình tham gia, đánh giá tác động và phát triển với cộng đồng địa phương | Hoạt động đóng góp xã hội |
413-2 | tỷ lệ nhà cái văn phòng có tác động tiêu cực đáng kể đến tỷ lệ nhà cái cộng đồng địa phương (rõ ràng, tiềm năng) | - | |
GRI414: Nhà cung cấp Đánh giá xã hội 2016 | 414-1 | Nhà cung cấp mới được chọn theo tiêu chuẩn xã hội | - |
414-2 | tỷ lệ nhà cái tác động và biện pháp xã hội tiêu cực được thực hiện trong chuỗi cung ứng | - | |
GRI415: Chính sách công 2016 | 415-1 | Đóng góp chính trị | Tuân thủ và chống tham nhũng |
GRI416: An toàn và Sức khỏe Khách hàng 2016 | 416-1 | Đánh giá tác động của sức khỏe và an toàn đến tỷ lệ nhà cái loại sản phẩm và dịch vụ | An toàn và chất lượng sản phẩm |
414-2 | Ví dụ về các vi phạm tỷ lệ nhà cái quan đến tác động sức khỏe và an toàn của các sản phẩm và dịch vụ | An toàn và chất lượng sản phẩm | |
GRI417: Tiếp thị và ghi nhãn 2016 | 417-1 | Yêu cầu ghi nhãn và tỷ lệ nhà cái về sản phẩm và dịch vụ | Sản phẩm có ý thức về môi trường |
417-2 | tỷ lệ nhà cái về sản phẩm và dịch vụ và các trường hợp vi phạm ghi nhãn | - | |
417-3 | Vi phạm tiếp thị và truyền tỷ lệ nhà cái | Quản lý tỷ lệ nhà cái hệ khách hàng | |
GRI418: Quyền riêng tư của khách hàng 2016 | 418-1 | Kháng cáo thể hiện tỷ lệ nhà cái quan đến vi phạm quyền riêng tư của khách hàng và mất dữ liệu khách hàng | Bảo mật thông nhà |
tỷ lệ nhà cái hệ với chúng tôi
Nếu bạn muốn biết thêm thông tin về trang này, vui lòng tỷ lệ nhà cái hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng nút bên phải.