tỷ lệ nhà cái 표준 비교 테이블
일반 공개 항목
사용법 | Kawasaki Heavy Industries는 tỷ lệ nhà cái 표준을 참조 하고이 기간 (2023 년 4 월 1 일 ~ 2024 년 3 월 31 일) 의이 tỷ lệ nhà cái 컨텐츠 지수에 포함 된 정보를보고합니다 |
---|---|
중고 GRI1 | GRI1 : 기본 2021 |
재료 품목
tỷ lệ nhà cái 표준 | 공개 | 게시 된 위치 | |
---|---|---|---|
tỷ lệ nhà cái 3 : 재료 항목 2021 | 3-1 | 재료 항목 결정 프로세스 | Xác định |
3-2 | 재료 품목 목록 | Xác định | |
3-3 | 재료 품목 관리 | Xác định | |
KPI và thành tích vật chất | |||
Khung bền vững |
경제
tỷ lệ nhà cái 표준 | 공개 | 게시 된 위치 | |
---|---|---|---|
GRI201 : 경제 성과 2016 | 201-1 | 직접 경제 가치 창출 및 분배 | 이해 관계자 참여 |
2023 증권 보고서 - 통합 재무 제표 등 | |||
사회적 기여 활동 | |||
201-2 | 기후 변화, 기타 위험 및 기회의 재정적 영향 | CO2무료 (탄소-민차화 사회의 실현) | |
가와사키 보고서 2024-TCFD (기후 관련 재무 공개 태스크 포스) | |||
201-3 | 정의 혜택 연금 계획 요금, 기타 퇴직 계획 | 2023 증권 보고서 - 퇴직 혜택 예약 | |
201-4 | 정부 자금 지원 | - | |
GRI202 : 지역 경제의 존재 2016 | 202-1 | 표준 신입 직원 급여 대 지역 최저 임금 (성별에 의한)의 비율 | - |
202-2 | 지역 커뮤니티에서 채용 된 고위 관리 비율 | - | |
GRI203 : 간접 경제 영향 2016 | 203-1 | 인프라 투자 및 지원 서비스 | 제품 |
사회적 기여 활동 | |||
203-2 | 심각한 간접 경제 영향 | Suy nghĩ và sáng | |
GRI204 : 조달 실습 2016 | 204-1 | 지역 공급 업체에 지출 비율 | - |
GRI205 : 반부패 2016 | 205-1 | 부패에 관한 위험 평가를 수행하는 비즈니스 | - |
205-2 | 반부패 정책 및 절차에 대한 커뮤니케이션 및 교육 | nhà cái uy tín | |
205-3 | 정의 된 부패 사례 및 조치 구현 | nhà cái uy tín | |
GRI206 : 반 경쟁 행동 2016 | 206-1 | 반 경쟁 행동, 방지 방지, 독점 관행에 의해받은 법적 조치 | nhà cái uy tín |
GRI207 : Tax 2019 | 207-1 | 과세 신청 | 세금 투명성 |
가와사키 중공업 그룹 세금 정책 | |||
207-2 | 세금 거버넌스, 관리 및 위험 관리 | 세금 투명성 | |
가와사키 중공업 그룹 세금 정책 | |||
207-3 | 세금 관련 이해 관계자 참여 및 우려 처리 | 가와사키 중공업 그룹 세금 정책 | |
207-4 | 국가 별보고 | - |
환경
tỷ lệ nhà cái 표준 | 공개 | 게시 된 위치 | |
---|---|---|---|
GRI301 : 성분 2016 | 301-1 | 사용 된 원자재의 체중 또는 부피 | ESG 데이터 환경 |
301-2 | 사용 된 재활용 재료 | - | |
301-3 | 재활용 제품 및 포장재 | - | |
Gri302 : Energy2016 | 302-1 | 조직 내 에너지 소비 | ESG 데이터 환경 |
302-2 | 외부 에너지 소비 | - | |
302-3 | 에너지 강도 | - | |
302-4 | 에너지 소비 감소 | ESG 데이터 환경 | |
302-5 | 제품 및 서비스에 대한 에너지 요구 사항 감소 | CO2무료 (탄소-민차화 사회의 실현) | |
GRI303 : 물과 폐수 2018 | 303-1 | 공유 자원으로 물과의 상호 작용 | - |
303-2 | 배수와 관련된 충격 관리 | - | |
303-3 | 물 섭취 | ESG 데이터 환경 | |
303-4 | 배수 | ESG 데이터 환경 | |
303-5 | 물 소비 | ESG 데이터 환경 | |
GRI304 : Biodiversity2016 | 304-1 | 보호 지역 및 생물 다양성 가치가 높은 지역 및 지역에서 소유, 임대 또는 관리되는 사업장 | - |
304-2 | 생물 다양성에 대한 활동, 제품 및 서비스의 중요한 영향 | Tác hại miễn phí | |
304-3 | 서식지 보호 및 복원 | 환경 보존 활동 | |
304-4 | 프로젝트의 영향을받는 지역에 사는 IUCN Red List 및 국내 보존 종 목록으로 덮인 종 | - | |
GRI305 : 항공 배출 2016 | 305-1 | 직접 온실 가스 (GHG) 배출 (범위 1) | ESG 데이터 환경 |
305-2 | 간접 온실 가스 (GHG) 배출 (범위 2) | ESG 데이터 환경 | |
305-3 | 기타 간접 온실 가스 (GHG) 배출 (범위 3) | ESG 데이터 환경 | |
305-4 | 온실 가스 (GHG) 배출 장치 | - | |
305-5 | 온실 가스 감소 (GHG) 배출 | CO2무료 (탄소-민차화 사회의 실현) | |
305-6 | 오존 고갈 물질 (ODS) 배출 | - | |
305-7 | 질소 산화물 (NOX), 황 산화물 (SOX) 및 기타 심각한 공기 배출량 | ESG 데이터 환경 | |
GRI306 : 폐기물 2020 | 306-1 | 세척 생성 및 중대한 폐기물 관련 영향 | - |
306-2 | 상당한 폐기물 관련 영향 관리 | Chất thải miễn phí | |
306-3 | 생성 폐기물 | ESG 데이터 환경 | |
306-4 | 불분명 한 폐기물 | ESG 데이터 환경 | |
306-5 | 폐기 폐기물 | ESG 데이터 환경 | |
GRI308 : 공급 업체 환경 평가 2016 | 308-1 | 환경 표준에 따라 선정 된 새로운 공급 업체 | - |
308-2 | 공급망에서 부정적인 환경 영향 및 구현 된 조치 | - |
사회
tỷ lệ nhà cái 표준 | 공개 | 게시 된 위치 | |
---|---|---|---|
GRI401 : 고용 2016 | 401-1 | 신입 사원 고용 및 떠나 | 인적 자원 관리 |
401-2 | 정규직 직원에게 제공되는 수당 | 인적 자원 관리 | |
nhà cái uy tín | |||
401-3 | 부모 휴가 | nhà cái uy tín | |
GRI402 : 노동 관리 관계 2016 | 402-1 | 비즈니스 변경을위한 최소 알림 기간 | 비즈니스 및 인권 |
GRI403 : 산업 안전 및 건강 2018 | 403-1 | 산업 안전 및 건강 관리 시스템 | 산업 안전 및 건강 |
403-2 | 위험 식별, 위험 평가, 사고 조사 | 산업 안전 및 건강 | |
위험 관리 | |||
403-3 | 산업 보건 서비스 | 산업 안전 및 건강 | |
403-4 | 근로자 참여, 상담, 산업 안전 및 건강 커뮤니케이션 | 산업 안전 및 건강 | |
비즈니스 및 인권 | |||
403-5 | 산업 안전 및 건강에 대한 근로자 교육 | 산업 안전 및 건강 | |
403-6 | 근로자 건강 개선 | 산업 안전 및 건강 | |
403-7 | 비즈니스 관계에서 직접 연결된 산업 건강 및 건강의 영향을 예방하고 완화하십시오 | 산업 안전 및 건강 | |
403-8 | 산업 안전 및 건강 관리 시스템이 보장하는 노동자 | 산업 안전 및 건강 | |
403-9 | 업무 관련 부상 | 산업 안전 및 건강 | |
403-10 | 업무 관련 질병/건강이 좋지 | 산업 안전 및 건강 | |
GRI404 : 교육 및 교육 2016 | 404-1 | 직원당 평균 연간 교육 시간 | 인적 자원 개발 |
404-2 | 직원 기술 개선 프로그램 및 전환 지원 프로그램 | 인적 자원 개발 | |
nhà cái uy tín | |||
404-3 | 성과 및 경력 개발에 관한 정기적 인 검토를받는 직원의 비율 | 인적 자원 관리 | |
GRI405 : 다양성과 평등 기회 2016 | 405-1 | 거버넌스 대행사 및 직원 다양성 | 기업 거버넌스 |
nhà cái uy tín | |||
405-2 | 기본 급여 및 총 보상의 성별 비율 | ESG 데이터/사회 | |
GRI406 : 비차별 2016 | 406-1 | 차별 사례 및 구호 구현 | - |
GRI407 : 협회의 자유 및 집단 협상 2016 | 407-1 | 협회의 자유와 집단 교섭에 대한 권리가 위험에 처할 수있는 사무실 및 공급 업체 | 비즈니스 및 인권 |
GRI408 : 아동 노동 2016 | 408-1 | 아동 노동 사건과 관련하여 상당한 위험이있는 사무실 및 공급 업체 | 비즈니스 및 인권 |
GRI409 : 강제 노동 2016 | 409-1 | 강제 노동 사건과 관련하여 상당한 위험이있는 사무실 및 공급 업체 | 비즈니스 및 인권 |
GRI410 : 보안 실무 2016 | 410-1 | 인권 정책 및 절차 훈련을받은 보안 요원 | - |
GRI411 : 원주민 권리 2016 | 411-1 | 원주민의 권리를 침해하는 주제 | - |
GRI413 : 지역 커뮤니티 2016 | 413-1 | 지역 사회와의 참여, 영향 평가 및 개발 프로그램을 구현 한 사무실 | 사회적 기여 활동 |
413-2 | 지역 사회에 중대한 부정적인 영향을 미치는 사무실 (명시 적, 잠재력) | - | |
GRI414 : 공급 업체 소셜 평가 2016 | 414-1 | 사회 표준에 따라 선정 된 새 공급 업체 | - |
414-2 | 공급망에서 시행 된 부정적인 사회적 영향 및 조치 | - | |
GRI415 : 공공 정책 2016 | 415-1 | 정치 기부 | nhà cái uy tín |
GRI416 : 고객 안전 및 건강 2016 | 416-1 | 제품 및 서비스 범주에 대한 건강 및 안전 영향 평가 | 제품 안전 및 품질 |
414-2 | 제품 및 서비스의 건강 및 안전 영향에 관한 위반의 예 | 제품 안전 및 품질 | |
GRI417 : 마케팅 및 라벨링 2016 | 417-1 | 제품 및 서비스 정보 및 라벨링 요구 사항 | 환경 의식적인 제품 |
417-2 | 제품 및 서비스 정보 및 라벨링 위반 사례 | - | |
417-3 | 마케팅 및 커뮤니케이션 위반 사례 | 고객 관계 관리 | |
GRI418 : 고객 개인 정보 2016 | 418-1 | 고객 개인 정보 보호 및 고객 데이터 손실에 관한 구체화 된 항소 | 정보 보안 |
문의
이 페이지에 대한 자세한 정보를 원하시면 오른쪽의 버튼을 사용하여 당사에 문의하십시오